目次
大名家経時データから構築した、大名家の目次です。
大名家ID | 藩名(現代通称) | 居城地 | 当主名 | 参府 | 御暇 | 画像閲覧 | ビューア |
---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 尾張 | 名古屋 | 尾張宰相宗春卿 | 子3月 | 亥3月 | 00004-2 | 00004-2 |
003 | 紀州 | 紀州和歌山 | 紀伊中納言宗直卿 | 亥 | 戌 | 00008-1 | 00008-1 |
007 | 高松 | 讃岐高松 | 松平讃岐守頼豊 | 亥 | 子 | 00011-2 | 00011-2 |
014 | 松江 | 出雲松江 | 松平幸千代 | なし | なし | 00016-2 | 00016-2 |
021 | 加賀 | 加州金沢 | 加賀中将吉治卿(吉徳) | なし | 亥7 | 00022-2 | 00022-2 |
025 | 薩摩 | 薩州鹿児島 | 松平大隅守継豊 | 子4 | 丑4 | 00025-1 | 00025-1 |
027 | 仙台 | 奥州仙台 | 松平陸奥守吉村 | 亥4 | 子4 | 00027-1 | 00027-1 |
035 | 福岡 | 筑前福岡 | 松平筑前守継高 | 亥 | 子 | 00032-2 | 00032-2 |
038 | 広島 | 安芸広島 | 松平安芸守吉長 | 子4 | 丑4 | 00035-2 | 00035-2 |
045 | 佐賀 | 肥前佐賀 | 松平信濃守宗茂 | 子3 | 亥2 | 00040-2 | 00040-2 |
055 | 彦根 | 近江彦根 | 井伊掃部頭直惟 | 亥 | 戌 | 00047-1 | 00047-1 |
大名家ID | 藩名(現代通称) | 居城地 | 当主名 | 参府 | 御暇 | 画像閲覧 | ビューア |
画像閲覧
IIIF Curation Viewer Embeddedを活用して、画像をページめくりしながら閲覧できます。
差読プラットフォーム
差読プラットフォームでは、複数の武鑑を比較して差分を調べることができます。
{69} 享保武鑑 (享保11/1726) [200018769] |
{70} 享保武鑑 (享保14/1729) [200018770] |
{71} 享保武鑑 (享保17/1732) [200018771] |
{72} 元文武鑑 (元文1/1736) [200018772] |
{73} 元文武鑑 (元文5/1740) [200018773] |