目次
藩 経時データから構築した、藩の目次です。
藩ID | 藩名(現代通称) | 居城地 | 当主名 | 参府 | 御暇 | 画像閲覧 | ビューア |
---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 名古屋 | なこや | 尾張中納言綱誠郷 | なし | なし | 00008 | 00008 |
002 | 高須 | 00008 | 00008 | ||||
003 | 和歌山 | 紀州和歌山 | 紀伊宰相綱教卿 | なし | なし | 00009 | 00009 |
004 | 西条 | 00010 | 00010 | ||||
005 | 吉井 | 00011 | 00011 | ||||
006 | 水戸 | 00011 | 00011 | ||||
007 | 高松 | 讃岐高松 | 松平讃岐守頼常 | なし | なし | 00012 | 00012 |
008 | 守山 | なし | なし | ||||
009 | 府中 | なし | なし | ||||
010 | 宍戸 | 00013 | 00013 | ||||
011 | 津山 | 美作津山 | 松平備前守長知 | なし | なし | 00014 | 00014 |
012 | 福井 | 00014 | 00014 | ||||
013 | 糸魚川 | なし | なし | ||||
014 | 松江 | 出雲松江 | 松平出羽守綱近 | なし | なし | 00015 | 00015 |
015 | 広瀬 | 00016 | 00016 | ||||
016 | 母里 | 00016 | 00016 | ||||
017 | 川越 | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
018 | 明石 | 00017 | 00017 | ||||
019 | 会津 | 奥州会津 | 松平肥後守正信少将 | なし | なし | 00038 | 00038 |
020 | 飯野 | 総州飯野 | 保科兵部少輔正祥 | なし | なし | 00038 | 00038 |
021 | 金沢 | 加州金沢 | 加賀宰相綱紀 | なし | なし | 00018 | 00018 |
022 | 富山 | 00018 | 00018 | ||||
023 | 大聖寺 | 00019 | 00019 | ||||
024 | 七日市 | 00019 | 00019 | ||||
025 | 鹿児島 | 薩州かこ島 | 松平薩摩守綱貴 | なし | なし | 00020 | 00020 |
026 | 佐土原 | 00021 | 00021 | ||||
027 | 仙台 | 奥州仙台 | 松平陸奥守綱村 | なし | なし | 00021 | 00021 |
028 | 一関 | 00022 | 00022 | ||||
029 | 宇和島 | 伊与うわ島 | 伊達遠江守宗昭 | なし | なし | 00022 | 00022 |
030 | 吉田 | 00023 | 00023 | ||||
031 | 熊本 | くま本 | 細川ゑつ中守 | 未4 | 申4 | 00016 | 00016 |
032 | 熊本新田 | 00024 | 00024 | ||||
033 | 宇土 | 00024 | 00024 | ||||
034 | 谷田部 | 常州もて木 | 細川玄蕃興英 | なし | なし | 00025 | 00025 |
035 | 福岡 | 筑前ふく岡 | 松平肥前守綱政 | なし | なし | 00025 | 00025 |
036 | 秋月 | 00026 | 00026 | ||||
037 | 久留里 | なし | なし | ||||
038 | 広島 | あき広島備後 | 松平安芸守綱長 | なし | なし | 00026 | 00026 |
039 | 広島新田 | なし | なし | ||||
040 | 萩 | 長門萩 | 松平大膳太夫吉広 | なし | なし | 00028 | 00028 |
041 | 徳山 | 00029 | 00029 | ||||
042 | 府中 | 長門長府 | 毛利甲斐守綱元 | なし | なし | 00029 | 00029 |
043 | 清末 | 00030 | 00030 | ||||
044 | 佐伯 | 00030 | 00030 | ||||
045 | 佐賀 | 肥前佐賀 | 松平信濃守綱茂 | なし | なし | 00031 | 00031 |
046 | 小城 | 00031 | 00031 | ||||
047 | 蓮池 | 00032 | 00032 | ||||
048 | 鹿島 | 00032 | 00032 | ||||
055 | 彦根 | 近江彦根 | 井伊掃部頭直興 | なし | なし | 00035 | 00035 |
091 | 棚倉 | なし? | なし? | ||||
092 | 勝山 | なし? | なし? | ||||
093 | 姫路 | 播州姫路 | 本多中務大輔政武 | なし | なし | 00049 | 00049 |
120 | 山形 | 00046 | 00046 | ||||
121 | 盛岡 | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
122 | 八戸 | なし | なし | ||||
藩ID | 藩名(現代通称) | 居城地 | 当主名 | 参府 | 御暇 | 画像閲覧 | ビューア |
画像閲覧
IIIF Curation Viewer Embeddedを活用して、画像をページめくりしながら閲覧できます。
差読プラットフォーム
差読プラットフォームでは、複数の武鑑を比較して差分を調べることができます。
{340} 本朝武林系禄図鑑 (元禄11/1698) [200018739] |