目次
藩 経時データから構築した、藩の目次です。
藩ID | 藩名(現代通称) | 居城地 | 当主名 | 参府 | 御暇 | 画像閲覧 | ビューア |
---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 名古屋 | なごや | 尾張中納言様光義 | なし | なし | 00003 | 00003 |
002 | 高須 | 00013 | 00013 | ||||
003 | 和歌山 | 紀州わかやま | 紀伊宰相様光貞 | なし | なし | 00003 | 00003 |
004 | 西条 | なし | なし | ||||
005 | 吉井 | なし | なし | ||||
006 | 水戸 | 00004 | 00004 | ||||
007 | 高松 | さぬきのたかまつ | 松平讃岐守殿頼重 | なし | なし | 00003 | 00003 |
008 | 守山 | なし | なし | ||||
009 | 府中 | なし | なし | ||||
010 | 宍戸 | なし | なし | ||||
011 | 津山 | みまさかの内津山 | 森内記殿長継 | なし | なし | 00010 | 00010 |
012 | 福井 | 00004 | 00004 | ||||
013 | 糸魚川 | なし | なし | ||||
014 | 松江 | いづものまつゑ | 松平出羽守殿綱隆 | なし | なし | 00005 | 00005 |
015 | 広瀬 | なし | なし | ||||
016 | 母里 | 0005 | 0005 | ||||
017 | 川越 | ふしうかわこへ | 松平甲斐守殿(輝綱ヵ) | なし | なし | 00019 | 00019 |
018 | 明石 | 00020 | 00020 | ||||
019 | 会津 | 奥州之内あいづ | 保科肥後守殿正之 | なし | なし | 00006 | 00006 |
020 | 飯野 | さんしう | 保科越前守殿正景 | なし | なし | 00007 | 00007 |
021 | 金沢 | かなざわ | 松平加賀守殿綱利(綱紀) | なし | なし | 00004 | 00004 |
022 | 富山 | 00004 | 00004 | ||||
023 | 大聖寺 | 00004 | 00004 | ||||
024 | 七日市 | 00031 | 00031 | ||||
025 | 鹿児島 | かごしま | 松平大隅守殿光久 | なし | なし | 00006 | 00006 |
026 | 佐土原 | 00006 | 00006 | ||||
027 | 仙台 | 奥州之内せんだい | 松平亀千代殿 | なし | なし | 00006 | 00006 |
028 | 一関 | なし | なし | ||||
029 | 宇和島 | いよのうちうはしま | 伊達大膳大夫殿宗利 | なし | なし | 00006 | 00006 |
030 | 吉田 | 00006 | 00006 | ||||
031 | 熊本 | ひごの内くまもと | 細川越中守殿綱利 | なし | なし | 00007 | 00007 |
032 | 熊本新田 | なし | なし | ||||
033 | 宇土 | 00007 | 00007 | ||||
034 | 谷田部 | ひたちの内もてぎ | 細川豊前守殿貞陵(ヵ) | なし | なし | 00007 | 00007 |
035 | 福岡 | ふくをか | 松平右衛門佐殿光之 | なし | なし | 00007 | 00007 |
036 | 秋月 | 00007 | 00007 | ||||
037 | 久留里 | 00027 | 00027 | ||||
038 | 広島 | あきのひろしま | 松平安芸守殿光晟 | なし | なし | 00007 | 00007 |
039 | 広島新田 | なし | なし | ||||
040 | 萩 | すはうながとの内はき | 松平大膳大夫殿綱広 | なし | なし | 00008 | 00008 |
041 | 徳山 | 00008 | 00008 | ||||
042 | 府中 | なかとの内ふちう | 毛利甲斐守殿綱元 | なし | なし | 00008 | 00008 |
043 | 清末 | 00008 | 00008 | ||||
044 | 佐伯 | 00027 | 00027 | ||||
045 | 佐賀 | ひぜんの内左賀 | 松平丹後守殿光義 | なし | なし | 00008 | 00008 |
046 | 小城 | 00008 | 00008 | ||||
047 | 蓮池 | 00009 | 00009 | ||||
048 | 鹿島 | 00009 | 00009 | ||||
055 | 彦根 | あふみの内さはやま | 伊井(井伊)掃部頭殿直澄 | なし | なし | 00009 | 00009 |
091 | 棚倉 | 00018 | 00018 | ||||
092 | 勝山 | なし? | なし? | ||||
093 | 姫路 | はりまのひめじ | 松平大和守殿直矩 | なし | なし | 00005 | 00005 |
120 | 山形 | 00017 | 00017 | ||||
121 | 盛岡 | おふしうの内 | 南部大膳大夫殿重信 | なし | なし | 00016 | 00016 |
122 | 八戸 | 00016 | 00016 | ||||
藩ID | 藩名(現代通称) | 居城地 | 当主名 | 参府 | 御暇 | 画像閲覧 | ビューア |
画像閲覧
IIIF Curation Viewer Embeddedを活用して、画像をページめくりしながら閲覧できます。
差読プラットフォーム
差読プラットフォームでは、複数の武鑑を比較して差分を調べることができます。
{353} 御紋尽 (寛文9/1669) [200018651] |