目次
大名家経時データから構築した、大名家の目次です。
大名家ID | 藩名(現代通称) | 居城地 | 当主名 | 参府 | 御暇 | 画像閲覧 | ビューア |
---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 尾張 | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
003 | 紀州 | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
007 | 高松 | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
014 | 松江 | いつものまつゑ | 松平出羽守殿綱隆 | なし | なし | 00003-1 | 00003-1 |
021 | 加賀 | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
025 | 薩摩 | かごしま | 松平大隅守殿光久 | なし | なし | 00003-2 | 00003-2 |
027 | 仙台 | 奥州之内せんだい | 松平亀千代殿 | なし | なし | 00004-1 | 00004-1 |
035 | 福岡 | ふくをか | 松平右衛門佐殿光之 | なし | なし | 00005-1 | 00005-1 |
038 | 広島 | あきのひろしま | 松平安芸守殿光晟 | なし | なし | 00005-1 | 00005-1 |
045 | 佐賀 | ひぜんの内左賀 | 松平丹後守殿光義 | なし | なし | 00006-1 | 00006-1 |
055 | 彦根 | あふみさはやま | 伊井(井伊)掃部頭殿直澄 | なし | なし | 00006-2 | 00006-2 |
大名家ID | 藩名(現代通称) | 居城地 | 当主名 | 参府 | 御暇 | 画像閲覧 | ビューア |
画像閲覧
IIIF Curation Viewer Embeddedを活用して、画像をページめくりしながら閲覧できます。
差読プラットフォーム
差読プラットフォームでは、複数の武鑑を比較して差分を調べることができます。
{341} 紋尽 (明暦4/1658) [200018640] |
{342} 紋尽 (明暦4/1658) [200018643] |
{343} 御紋尽 (寛文9/1669) [200018650] |