藩ごとに研究の注目度をスコア化し、注目スコアが10以上の藩をランキングしました。詳しくは作成方法をご覧ください。
| 順位 | 藩ID | 注目スコア | 藩名 | 別名 | 国・地域ID | 国・地域名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H408 | 100 | 薩摩 | 鹿児島, 島津 | P068 P069 | 薩摩, 大隅 |
| 2 | H163 | 93 | 加賀 | 金沢 | P024 | 加賀 |
| 3 | H346 | 73 | 長州 | 萩, 毛利 | P058 | 長門 |
| 4 | H010 | 71 | 仙台 | 伊達 | P002 | 陸奥 |
| 5 | H236 | 59 | 尾張 | 名古屋 | P015 | 尾張 |
| 6 | H006 | 56 | 盛岡 | 南部 | P002 | 陸奥 |
| 7 | H374 | 55 | 佐賀 | 肥前, 鍋島 | P062 | 肥前 |
| 8 | H385 | 46 | 熊本 | 肥後, 細川 | P067 | 肥後 |
| 9 | H053 | 44 | 水戸 | P009 | 常陸 | |
| 10 | H031 | 41 | 会津 | 若松, 会 | P002 | 陸奥 |
| 11 | H285 | 41 | 紀州 | 和歌山, 紀伊 | P039 | 紀伊 |
| 12 | H003 | 39 | 弘前 | 津軽 | P002 | 陸奥 |
| 13 | H033 | 39 | 秋田 | 久保田, 佐竹 | P003 | 出羽 |
| 14 | H328 | 38 | 岡山 | 備前 | P047 | 備前 |
| 15 | H363 | 36 | 土佐 | 高知 | P045 | 土佐 |
| 16 | H001 | 34 | 松前 | 福山 | P001 | 蝦夷地 |
| 17 | H366 | 34 | 福岡 | 筑前, 名島, 黒田 | P059 | 筑前 |
| 18 | H349 | 30 | 徳島 | 阿波, 渭津 | P043 | 阿波 |
| 19 | H050 | 27 | 米沢 | 米, 上杉 | P003 | 出羽 |
| 20 | H169 | 27 | 福井 | 越前, 越, 北庄 | P026 | 越前 |
| 21 | H341 | 27 | 広島 | 芸州, 芸, 安芸 | P051 | 安芸 |
| 22 | H041 | 24 | 庄内 | 荘内, 鶴岡, 大泉 | P003 | 出羽 |
| 23 | H384 | 23 | 対馬 | 厳原, 対州, 府中, 宗 | P064 | 対馬 |
| 24 | H185 | 22 | 松代 | 真田 | P019 | 信濃 |
| 25 | H251 | 21 | 彦根 | P028 | 近江 | |
| 26 | H314 | 19 | 鳥取 | 因州, 因幡 | P055 | 因幡 |
| 27 | H317 | 18 | 松江 | 出雲, 富田 | P052 | 出雲 |
| 28 | H221 | 15 | 田原 | P016 | 三河 | |
| 29 | H154 | 14 | 長岡 | P021 | 越後 | |
| 30 | H160 | 14 | 富山 | P023 | 越中 | |
| 31 | H361 | 14 | 宇和島 | 板島 | P046 | 伊予 |
| 32 | H009 | 13 | 八戸 | P002 | 陸奥 | |
| 33 | H351 | 13 | 高松 | P044 | 讃岐 | |
| 34 | H370 | 13 | 久留米 | 米 | P060 | 筑後 |
| 35 | H107 | 12 | 佐倉 | P008 | 下総 | |
| 36 | H191 | 11 | 松本 | P019 | 信濃 | |
| 37 | H245 | 11 | 津 | 安濃津 | P040 | 伊勢 |
| 38 | H305 | 11 | 姫路 | P033 | 播磨 | |
| 39 | H324 | 11 | 津山 | P048 | 美作 | |
| 40 | H339 | 11 | 福山 | P050 | 備後 | |
| 41 | H372 | 11 | 柳川 | 柳河 | P060 | 筑後 |
| 42 | H379 | 11 | 平戸 | P062 | 肥前 | |
| 43 | H390 | 11 | 小倉 | P061 | 豊前 | |
| 44 | H141 | 10 | 川越 | P010 | 武蔵 | |
| 45 | H146 | 10 | 小田原 | P011 | 相模 | |
| 46 | H150 | 10 | 新発田 | P021 | 越後 | |
| 47 | H157 | 10 | 高田 | P021 | 越後 | |
| 順位 | 藩ID | 注目スコア | 藩名 | 別名 | 国・地域ID | 国・地域名 |
作成方法
- J-STAGEに登録された論文(ジャーナル)の検索数に基づき、藩ごとの注目スコアを計算した。CiNiiなど他の論文サイトの活用は今後の課題とした。
- 代表藩名とすべての別名を指定したOR検索を実行し、藩ごとの論文数を取得した。
- 同名藩や末尾が共通する藩など、一意な検索が難しい藩については、複数の検索結果を比例配分する計算式を用いて、藩ごとの論文数を推定した。
- 最も検索数が大きい「薩摩藩」を注目スコア100とし、その他の藩は「薩摩藩」に対する割合で計算し、小数点以下は切り上げた。例えばある藩の注目スコアが10の場合、その藩の推定論文数は薩摩藩の10%に相当することになる。