「江戸宿場データセット」は、江戸時代の主要街道(五街道および主要脇街道)の宿場等をまとめたデータセットです。最新のデータセットの宿場数は1569件です。
ライセンス
江戸宿場データセットは、クリエイティブ・コモンズ 表示 4.0 国際 ライセンス(CC BY)の下に提供されています。
データセットを利用した著作物(論文等)には、データセットの名称を表示してください。例えば以下のような表示をお願いします。
『江戸宿場データセット』 (ROIS-DS人文学オープンデータ共同利用センター作成)
ダウンロード
GeoJSON形式のデータを以下からダウンロードできます。
バージョン1(2026年8月)
データセットの内容
データセットの内容を表示するには、以下のサイトをご利用下さい。
街道ナンバリング
江戸宿場データセットと江戸主要街道データセットでは、共通の街道ナンバリングを利用しています。
| 街道ID | 街道名 | 街道名(別名) | 始点 | 終点 | 宿場数 | 街道 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R001 | 東海道 | 江戸 | 京都 | 55 | 街道 | |
| R002 | 中山道 | 江戸 | 京都 | 71 | 街道 | |
| R003 | 甲州道中 | 江戸 | 下諏訪 | 46 | 街道 | |
| R004 | 奥州道中 | 江戸 | 三厩 | 112 | 街道 | |
| R005 | 日光道中 | 江戸 | 日光 | 23 | 街道 | |
| R200 | 松前街道 | 松前路 | 油川 | 函館 | 15 | 街道 |
| R201 | 羽州街道 | 桑折 | 油川 | 73 | 街道 | |
| R202 | 羽州浜街道 | 北国道/浜街道/出羽街道 | 久保田 | 村上 | 22 | 街道 |
| R203 | 陸前浜街道 | 浜街道 | 水戸 | 岩沼宿 | 45 | |
| R210 | 小本街道 | 盛岡 | 小本 | 6 | ||
| R211 | 遠野街道 | 盛岡 | 遠野 | 6 | ||
| R212 | 釜石街道 | 遠野 | 釜石 | 3 | ||
| R213 | 秋田街道 | 盛岡 | 角館 | 5 | ||
| R214 | 鹿角街道 | 盛岡 | 大館 | 12 | ||
| R215 | 石巻街道 | 仙台 | 石巻 | 7 | ||
| R216 | 笹谷街道 | 宮宿/北目 | 山形 | 15 | ||
| R217 | 六十里越街道 | 山形 | 鶴ヶ岡 | 14 | ||
| R218 | 米沢街道 | 若松城下 | 上山 | 15 | ||
| R219 | 白河街道 | 若松城下 | 白河城下 | 14 | 街道 | |
| R220 | 二本松街道 | 若松城下 | 本宮宿 | 9 | 街道 | |
| R221 | 越後街道 | 会津街道 | 若松城下 | 新発田城下 | 13 | 街道 |
| R222 | 会津西街道 | 今市 | 若松 | 18 | ||
| R300 | 水戸街道 | 千住宿 | 水戸城下 | 20 | 街道 | |
| R301 | 成田道 | 佐倉道 | 新宿 | 寺台宿 | 9 | 街道 |
| R302 | 日光御成道 | 日本橋 | 幸手 | 7 | ||
| R303 | 日光例幣使街道 | 倉賀野 | 日光 | 22 | 街道 | |
| R304 | 三国街道 | 高崎 | 長岡/寺泊/出雲崎 | 35 | 街道 | |
| R310 | 川越街道 | 板橋宿 | 川越宿 | 8 | ||
| R311 | 青梅街道 | 内藤新宿 | 甲府 | 10 | ||
| R312 | 大山街道 | 矢倉沢往還 | 虎御門 | 大山 | 9 | |
| R313 | 中原街道 | 江戸虎ノ門 | 平塚 | 6 | ||
| R314 | 壬生道 | 壬生通 | 小山 | 日光 | 10 | 街道 |
| R315 | 下仁田街道 | 本庄 | 追分 | 8 | ||
| R316 | 信州街道 | 上州街道/大戸通り | 高崎 | 善光寺町 | 11 | |
| R400 | 北陸街道 | 北国街道/北国路 | 鳥居本 | 高田 | 66 | 街道 |
| R410 | 飛騨街道 | 越中街道 | 富山 | 高山 | 16 | |
| R500 | 美濃路 | 宮 | 垂井 | 9 | ||
| R501 | 佐屋路 | 宮 | 佐屋 | 5 | ||
| R502 | 本坂通 | 姫街道 | 見付/浜松 | 御油 | 8 | |
| R503 | 伊勢街道 | 伊勢路 | 日永の追分 | 伊勢神宮内宮 | 10 | 街道 |
| R504 | 善光寺街道 | 北国西脇往還 | 洗馬 | 善光寺 | 13 | |
| R505 | 伊那街道 | 三州街道/中馬街道/飯田街道 | 吉田 | 塩尻 | 25 | |
| R506 | 北国脇往還 | 北国街道 | 追分 | 高田城下 | 26 | 街道 |
| R510 | 下田街道 | 三島 | 下田 | 8 | ||
| R511 | 佐久甲州街道 | 佐久往還 | 韮崎 | 岩村田 | 11 | |
| R512 | 千国街道 | 糸魚川街道/越州往還 | 松本 | 糸魚川 | 14 | |
| R513 | 郡上街道 | 加納 | 石徹白 | 11 | ||
| R514 | 伊賀街道 | 津 | 上野 | 7 | ||
| R515 | 伊勢別街道 | 関 | 津 | 6 | ||
| R516 | 熊野街道 | 伊勢神宮 | 本宮 | 16 | 街道 | |
| R517 | 身延道 | 甲府 | 興津/岩淵 | 13 | ||
| R600 | 京街道 | 大坂街道 | 京都東寺口 | 大坂京橋 | 6 | 街道 |
| R601 | 暗越奈良街道 | 大坂二軒茶屋 | 奈良 | 14 | ||
| R602 | 大和街道 | 京都五条口 | 奈良 | 6 | ||
| R603 | 紀州街道 | 紀伊街道/大坂街道 | 大坂 | 和歌山城下 | 18 | 街道 |
| R611 | 大辺路 | 和歌山 | 新宮 | 16 | 街道 | |
| R612 | 中辺路 | 田辺 | 本宮/浜ノ宮 | 12 | ||
| R613 | 小辺路 | 熊野・高野道 | 高野山 | 本宮 | 8 | |
| R614 | 初瀬街道 | 初瀬 | 六軒 | 10 | ||
| R615 | 伊勢本街道 | 桜井 | 山田 | 9 | ||
| R616 | 高野街道 | 堺 | 高野山 | 5 | ||
| R617 | 西近江路 | 北国街道 | 大津 | 敦賀 | 9 | |
| R618 | 若狭路 | 鯖街道 | 京都 | 小浜 | 7 | |
| R700 | 西国街道 | 山陽道 | 京都東寺口 | 下関 | 54 | 街道 |
| R701 | 山陰道 | 京都 | 小郡 | 48 | 街道 | |
| R710 | 智頭街道 | 因幡街道/上方街道 | 姫路城下 | 鳥取城下 | 13 | |
| R711 | 出雲往来 | 雲州街道/美作道 | 姫路城下 | 松江城下 | 22 | |
| R712 | 石見銀山街道 | 雲石街道 | 尾道 | 大森 | 12 | |
| R713 | 萩往還 | 御成道 | 萩 | 三田尻 | 6 | |
| R714 | 赤間関街道 | 北浦道筋 | 萩 | 赤間関 | 8 | |
| R810 | 讃岐街道 | 志度街道/長尾街道 | 徳島 | 高松 | 15 | 街道 |
| R811 | 伊予街道 | 徳島 | 境目峠 | 11 | ||
| R812 | 撫養街道 | 川北街道 | 撫養 | 池田 | 10 | |
| R813 | 丸亀街道 | 高松街道/西下道 | 高松 | 丸亀 | 6 | |
| R814 | 讃岐道 | 松山 | 川之江 | 10 | 街道 | |
| R815 | 今治道・西条道 | 松山 | 今治/西条 | 8 | 街道 | |
| R816 | 土佐街道(東街道) | 土佐東街道 | 徳島 | 高知 | 18 | 街道 |
| R817 | 土佐街道(北街道) | 土佐北街道 | 高知 | 川之江 | 11 | |
| R818 | 松山街道 | 土佐街道(三坂越え) | 松山 | 高知 | 16 | |
| R819 | 中村街道 | 土佐西街道 | 高知 | 中村 | 13 | 街道 |
| R820 | 八幡浜道 | 大洲街道 | 松山 | 八幡浜 | 9 | 街道 |
| R821 | 宇和島道 | 宇和島 | 大洲 | 7 | 街道 | |
| R822 | 宿毛道(灘道) | 宇和島 | 宿毛 | 8 | 街道 | |
| R900 | 長崎街道 | 長崎路 | 大里 | 長崎 | 26 | 街道 |
| R901 | 薩摩街道 | 出水筋 | 山家 | 鹿児島城下 | 23 | 街道 |
| R902 | 日向街道 | 中津街道 | 小倉 | 鹿児島 | 38 | 街道 |
| R910 | 唐津街道 | 小倉常盤橋 | 唐津 | 13 | ||
| R911 | 豊後街道 | 肥後街道 | 熊本 | 鶴崎 | 9 | |
| R912 | 人吉街道 | 佐敷 | 佐土原 | 7 | ||
| R950 | 国頭方西海道 | 首里 | 国頭 | 10 |
(注)宿場数には始点や終点も含みます。
研究費
関連データセット
更新情報
2026-08-03
「江戸宿場データセット」バージョン1を公開しました。宿場数は1569件です。