一般向けに書かれた天文書・暦学書。冒頭に中国天文の「天球儀」・「渾天儀」・「衆星図」・「天地儀」・「九重天之図」、仏教天文学の「須弥山図」、西洋天文学の「九重天之図」があり、続いて巻一では天文総論、巻二~四では暦学、巻五では太陽・月・五星の位置を計算法について記している。
日本古典籍画像の閲覧(IIIF Curation Viewer) →
画像表示
/
サムネイル表示
デジタル画像とメタデータの一括ダウンロード(ZIP 463.15 MB)
KuroNetくずし字認識サービス →
KuroNetくずし字認識ビューアを使う
Metomくずし字認識サービス →
Metomくずし字認識ビューアを使う
日本古典籍との生成AIチャット →
IIIF Tsukushi Viewerで生成AIチャットを使う
書誌情報(メタデータ)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| DOI | doi:10.20730/200022028 |
| 国文研書誌ID | 200022028 |
| 統一書名 | 天文図解 |
| 統一書名よみ | てんもんずかい |
| 巻数 | 巻之一~五 |
| 刊写の別 | 刊 |
| 記載書名連番 記載書名表記 記載書名よみ 記載書名種別 | 1 天文圖解 てんもんずかい 内・目・序中・見・柱||2 天文圖觧 てんもんずかい 序首||3 渾天地儀圖 こんてんちぎず 序首||4 運氣暦術/天文圖解 うんきれきじゅつ/てんもんずかい 外 |
| 記載著者名表記 記載著者名よみ 他等 役割 伝 記載著者部編等 | 井口/常範 編 |
| 出版表連番 書肆 刊年 出版表部編等 | 1 柏原屋/與左衞門〈大坂〉,伊丹屋/茂兵衞〈大坂〉 元禄2 |
| オープンデータ分類 | 理学 |
| 親子構造 | - |
| 書誌種別 | 和古書 |
| コレクションID | 3045046 |
| コレクション略称表記 | 国文研古典籍セ |
| 著作ID | 46582 |
| 形態 | 22.9×16.2cm,半 |
| 冊数 | 5冊 |
| 注記 | 〈版〉見返しの書肆は梅雲堂とあり。〈般〉図所梅華堂義雪。 |
| 原資料請求記号 | 49-284-1~5 |
| 解題 | 一般向けに書かれた天文書・暦学書。冒頭に中国天文の「天球儀」・「渾天儀」・「衆星図」・「天地儀」・「九重天之図」、仏教天文学の「須弥山図」、西洋天文学の「九重天之図」があり、続いて巻一では天文総論、巻二~四では暦学、巻五では太陽・月・五星の位置を計算法について記している。 |
ライセンス
『日本古典籍データセット』(国文学研究資料館蔵)はクリエイティブ・コモンズ 表示 - 継承 4.0 国際 ライセンス(CC BY-SA)の下に提供されています。
詳しくはライセンスの説明をご覧下さい。
また可能な場合には、データ提供元である ROIS-DS人文学オープンデータ共同利用センター(CODH) へのリンクをお願いします。
