「算法智恵海大全」は塵劫記の流れをうけた算法入門書。「通俗平かな天元」は方程式の解法を説いたもの。
日本古典籍画像の閲覧(IIIF Curation Viewer) →
画像表示
/
サムネイル表示
デジタル画像とメタデータの一括ダウンロード(ZIP 408.85 MB)
KuroNetくずし字認識サービス →
KuroNetくずし字認識ビューアを使う
Metomくずし字認識サービス →
Metomくずし字認識ビューアを使う
日本古典籍との生成AIチャット →
IIIF Tsukushi Viewerで生成AIチャットを使う
書誌情報(メタデータ)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| DOI | doi:10.20730/200021787 |
| 国文研書誌ID | 200021787 |
| 統一書名 | 亀井算引割術・算法智恵海・平仮名天元術大全 |
| 統一書名よみ | かめいざんひきわりじゅつさんぽうちえのうみひらがなてんげんじゅつたいぜん |
| 刊写の別 | 刊 |
| 記載書名連番 記載書名表記 記載書名よみ 記載書名種別 | 1 亀井筭引□□/□□智惠海大□/□□□□□□ かめいざんひきわりじゅつ/さんぽうちえのうみたいぜん/ひらがなてんげんじゅつ 外 |
| 出版表連番 書肆 刊年 出版表部編等 | 1 柏原屋/清右衛門〈大坂〉,吉文字屋/市兵衛〈大坂〉 寛政5 |
| オープンデータ分類 | 理学 |
| 親子構造 | 親 |
| 書誌種別 | 和古書 |
| コレクションID | 3045046 |
| コレクション略称表記 | 国文研古典籍セ |
| 著作ID | 2230059 |
| 形態 | 135丁,22.3×16.0cm,半 |
| 冊数 | 1冊 |
| 注記 | 〈伝〉(印記)「濱□書」「信州諏方芓木松皮菱白木屋」「□齋」「一斉」「□□□事」。〈般〉表紙に墨書で「甲子」とあり。 |
| 原資料請求記号 | 49-30 |
| 解題 | 「算法智恵海大全」は塵劫記の流れをうけた算法入門書。「通俗平かな天元」は方程式の解法を説いたもの。 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 国文学研究資料館 | 新日本古典籍総合データベース(200021791) |
| 国文研書誌ID | 200021791 |
| 統一書名 | 算法智恵海大全 |
| 統一書名よみ | さんぽうちえのうみたいぜん |
| 刊写の別 | 刊 |
| 記載書名連番 記載書名表記 記載書名よみ 記載書名種別 | 1 筭法智惠海大全 さんぽうちえのうみたいぜん 目 |
| オープンデータ分類 | 理学 |
| 親子構造 | 子 |
| 書誌種別 | 和古書 |
| コレクションID | 3045046 |
| コレクション略称表記 | 国文研古典籍セ |
| 著作ID | 1006402 |
| 形態 | 115丁,22.3×16.0cm,半 |
| 注記 | 〈形〉「一~五」・「〇一~九十七」・「九十八ノ百十五・百十六~百廿七」の丁付あり。 |
| 原資料請求記号 | 49-30 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 国文学研究資料館 | 新日本古典籍総合データベース(200021805) |
| 国文研書誌ID | 200021805 |
| 統一書名 | 通俗平かな天元 |
| 統一書名よみ | つうぞくひらがなてんげん |
| 刊写の別 | 刊 |
| 記載書名連番 記載書名表記 記載書名よみ 記載書名種別 | 1 通俗天元之和解 つうぞくてんげんのわげ 内||2 平假名天元術 ひらがなてんげんじゅつ 目||3 通俗平假名天元 つうぞくひらかなてんげん 裏見 |
| 記載著者名表記 記載著者名よみ 他等 役割 伝 記載著者部編等 | 廣瀬/弥兵衞/備重 著 ||江馬/弥七郎/久重 著 |
| オープンデータ分類 | 理学 |
| 親子構造 | 子 |
| 書誌種別 | 和古書 |
| コレクションID | 3045046 |
| コレクション略称表記 | 国文研古典籍セ |
| 著作ID | 1042086 |
| 形態 | 15丁,22.3×16.0cm,半 |
| 注記 | 〈形〉二百一~二百十五の丁付あり。〈般〉裏見返し題よみは振り仮名による。 |
| 原資料請求記号 | 49-30 |
ライセンス
『日本古典籍データセット』(国文学研究資料館蔵)はクリエイティブ・コモンズ 表示 - 継承 4.0 国際 ライセンス(CC BY-SA)の下に提供されています。
詳しくはライセンスの説明をご覧下さい。
また可能な場合には、データ提供元である ROIS-DS人文学オープンデータ共同利用センター(CODH) へのリンクをお願いします。
