日本古典籍データセットで公開する寛政武鑑(1789)の藩に関する情報の一部を翻刻しました。IDは寛政武鑑(1789)での出現順に付与しており、原本に存在する誤りはそのまま残しています。
基本情報
| ID | 229 |
|---|---|
| 藩ID | H335 |
| 藩名 | 新見 |
| 大名当主名(現代通称) | 関長誠 |
| 大名当主名(武鑑表記) | 関備前守長誠 |
| 居城地(武鑑表記) | 備中阿賀郡新見 |
| 領知高(単位:石) | 18,000 |
| (推定)居城地(地図表示) | 居城地不明 |
| 参勤交代年月(参府) | 丑卯巳未酉亥4月 |
| 参勤交代年月(暇) | 子寅辰午申戌4月 |
上屋敷
菩提寺
| 名称(武鑑表記) | 黄檗 白かね 瑞聖寺 |
|---|---|
| 名称 | 瑞聖寺 |
| 宗派 | 黄檗 |
| 地名 | 白金(江戸) |
| 江戸切絵図 | 江戸切絵図25-055 |
| 駒沢学園「寺院資料データベース」 | 瑞聖寺 |
紋・道具
![]() |
種類 | 定紋 |
|---|---|---|
![]() |
種類 | 副紋1 |
![]() |
種類 | 副紋2 |
![]() |
種類 | 行列道具 |
| 翻刻 | 黒つミけ内金 柄青貝 道具駕の跡 | |
| 色(行列道具1) | 黒,金,青(柄) | |
| 素材(行列道具1) | 黒つみ毛,金,青貝 | |
![]() |
種類 | 押の羽織模様 |
| 翻刻 | 押黒 もんき ゑり [ほ]りかた | |
| 色(地、他) | 黒 | |
| 色(紋、他) | 黄 | |
| 模様 | [ほ]りかた(襟) | |
![]() |
種類 | 駕籠陸尺の羽織模様 |
| 翻刻 | かこ黒 もん そて下 き | |
| 色(地色) | 黒 | |
| 色(紋) | 黄 | |
| 色(模様・その他) | 黄(袖下) | |
![]() |
種類 | 纏 |
| 翻刻 | 金 | |
| 色 | 金 | |
| 材質 | 金 | |
![]() |
種類 | 火消同心の羽織模様 |
![]() |
種類 | 船印・帆印 |
| 翻刻 | 地白もんこん | |
| (1) 色(地、他) | 白 | |
| (1) 色(紋、他) | 紺 | |
![]() |
種類 | 帆幕 |
| 翻刻 | 同断(地白もんこん) | |
| (1) 色(地、他) | 白 | |
| (2) 色(紋、他) | 紺 | |
![]() |
種類 | 船幕 |
| 翻刻 | 同断(地白もんこん) | |
| (1) 色(地、他) | 白 | |
| (1) 色(紋、他) | 紺 |
品物
| 献上品 翻刻 | 巻物二銀馬代 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 献上品 項目 |
|
||||||
| 拝領品 翻刻 | 巻物五 | ||||||
| 拝領品 項目 |
|
||||||
| 時献上 翻刻 | 在着御礼煎海鼠暑中干鱈寒中煎海鼠 | ||||||
| 時献上 項目 |
|
差読プラットフォーム
| {100} 天明武鑑 (天明8/1788) [200018814] |
| {101} 寛政武鑑 (寛政1/1789) [200018823] |
| {102} 寛政武鑑 (寛政3/1791) [200018825] |
| {99} 天明武鑑 (天明7/1787) [200018822] |










