目次
藩 経時データから構築した、藩の目次です。
| ID | 藩名 | 当主名 | 居城地 | 参府 | 御暇 | 画像閲覧 | ビューア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H207 | 高須 | 00003-0 | 00003-0 | ||||
| H236 | 尾張 | 尾張大納言様 | 名古屋 | 3月子寅辰午申戌 | なし | 00003-0 | 00003-0 |
| H285 | 紀州 | 紀伊大納言様 | 紀州和歌山 | 3月丑卯巳未酉亥 | なし | 00004-0 | 00004-0 |
| H095 | 吉井 | 00005-0 | 00005-0 | ||||
| H354 | 西条(伊予) | 00005-0 | 00005-0 | ||||
| H053 | 水戸 | 00006-0 | 00006-0 | ||||
| H015 | 守山 | 00007-0 | 00007-0 | ||||
| H351 | 高松 | 松平讃岐守 | 讃岐高松 | 5月丑卯巳未酉亥 | なし | 00007-0 | 00007-0 |
| H056 | 宍戸 | 00008-0 | 00008-0 | ||||
| H057 | 石岡 | 00008-0 | 00008-0 | ||||
| H169 | 福井 | 00009-0 | 00009-0 | ||||
| H324 | 津山 | 松平三河守 | 美作津山 | 4月丑卯巳未酉亥 | なし | 00009-0 | 00009-0 |
| H159 | 糸魚川 | 00010-0 | 00010-0 | ||||
| H317 | 松江 | 松平出羽守 | 出雲松江 | 4月子寅辰午申戌 | なし | 00010-0 | 00010-0 |
| H319 | 母里 | 00011-0 | 00011-0 | ||||
| H320 | 広瀬 | 00011-0 | 00011-0 | ||||
| H141 | 川越 | 松平大和守 | 武州河越 | 4月丑卯巳未酉亥 | なし | 00012-0 | 00012-0 |
| H303 | 明石 | 00012-0 | 00012-0 | ||||
| H031 | 会津 | 松平肥後守 | 奥州会津 | 4月子寅辰午申戌 | なし | 00013-0 | 00013-0 |
| H127 | 飯野 | 保科弾正忠 | 上総飯野 | 毎年12月 | (毎年)8月 | 00014-0 | 00014-0 |
| H163 | 加賀 | 加賀宰相殿 | 加州金沢 | 3月丑卯巳未酉亥 | なし | 00014-0 | 00014-0 |
| H160 | 富山 | 00015-0 | 00015-0 | ||||
| H164 | 大聖寺 | 00015-0 | 00015-0 | ||||
| H097 | 七日市 | 00016-0 | 00016-0 | ||||
| H408 | 薩摩 | 薩摩宰相殿 | 薩州鹿児島 | 4月子寅辰午申戌 | なし | 00016-0 | 00016-0 |
| H406 | 佐土原 | 00017-0 | 00017-0 | ||||
| H010 | 仙台 | 松平陸奥守 | 奥州仙台 | 4月丑卯巳未酉亥 | なし | 00018-0 | 00018-0 |
| H011 | 一関 | 00018-0 | 00018-0 | ||||
| H361 | 宇和島 | 伊達遠江守 | 伊予宇和島 | 4月子寅辰午申戌 | なし | 00019-0 | 00019-0 |
| H362 | 吉田(伊予) | 00020-0 | 00020-0 | ||||
| H385 | 熊本 | 細川越中守 | 肥後熊本 | 4月丑卯巳未酉亥 | なし | 00020-0 | 00020-0 |
| H386 | 熊本新田 | 00021-0 | 00021-0 | ||||
| H387 | 宇土 | 00021-0 | 00021-0 | ||||
| H066 | 谷田部 | 細川長門守 | 常州谷田部 | なし | なし | 00022-0 | 00022-0 |
| H366 | 福岡 | 松平美濃守 | 筑前福岡 | 11月子寅辰午申戌 | (子寅辰午申戌)2月 | 00022-0 | 00022-0 |
| H126 | 久留里 | 00023-0 | 00023-0 | ||||
| H369 | 秋月 | 00023-0 | 00023-0 | ||||
| H341 | 広島 | 松平安芸守 | 安芸広島 | 4月子寅辰午申戌 | なし | 00024-0 | 00024-0 |
| H342 | 広島新田 | 00025-0 | 00025-0 | ||||
| H346 | 長州 | 松平大膳大夫 | 長州萩 | 4月丑卯巳未酉亥 | なし | 00025-0 | 00025-0 |
| H344 | 徳山 | 00026-0 | 00026-0 | ||||
| H347 | 長府 | 毛利甲斐守 | 長門府中 | 4月子寅辰午申戌 | なし | 00026-0 | 00026-0 |
| H348 | 清末 | 00027-0 | 00027-0 | ||||
| H402 | 佐伯 | 00027-0 | 00027-0 | ||||
| H374 | 佐賀 | 松平肥前守 | 肥前佐賀 | 11月丑卯巳未酉亥 | (丑卯巳未酉亥)2月 | 00028-0 | 00028-0 |
| H376 | 小城 | 00028-0 | 00028-0 | ||||
| H375 | 蓮池 | 00029-0 | 00029-0 | ||||
| H377 | 鹿島 | 00029-0 | 00029-0 | ||||
| H251 | 彦根 | 井伊掃部頭 | 江州彦根 | 天保6未12月より | なし | 00033-0 | 00033-0 |
| H006 | 盛岡 | 南部信濃守 | 奥州盛岡 | 3月丑卯巳未酉亥 | なし | 00040-0 | 00040-0 |
| H009 | 八戸 | 00041-0 | 00041-0 | ||||
| H166 | 勝山(越前) | 00054-0 | 00054-0 | ||||
| H305 | 姫路 | 酒井雅楽頭 | 播州姫路 | 5月子寅辰午申戌 | なし | 00055-0 | 00055-0 |
| H047 | 山形 | 00069-0 | 00069-0 | ||||
| H384 | 対馬 | 宗対馬守 | 対州府中 | 3年1度11月 | (3年1度)2月 | 00071-0 | 00071-0 |
| H024 | 棚倉 | 00085-0 | 00085-0 | ||||
| H379 | 平戸 | 松浦肥前守 | 肥前平戸 | 4月丑卯巳未酉亥 | なし | 00093-0 | 00093-0 |
| ID | 藩名 | 当主名 | 居城地 | 参府 | 御暇 | 画像閲覧 | ビューア |
画像閲覧
IIIF Curation Viewer Embeddedを活用して、画像をページめくりしながら閲覧できます。
差読プラットフォーム
差読プラットフォームでは、複数の武鑑を比較して差分を調べることができます。
| {168} 袖珍武鑑 (文政7/1824) [200019419] |
| {169} 袖珍武鑑 (天保8/1837) [200019423] |
| {170} 袖珍武鑑 (天保11/1840) [200019429] |
| {171} 袖珍武鑑 (天保12/1841) [200019430] |
| {172} 袖珍武鑑 (嘉永4/1851) [200019451] |