目次
藩 経時データから構築した、藩の目次です。
| ID | 藩名 | 当主名 | 居城地 | 参府 | 御暇 | 画像閲覧 | ビューア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H236 | 尾張 | 尾張中納言茂徳卿様 | 名古屋 | 子寅辰午申戌3月 | 丑卯巳未酉亥3月 | 00004-2 | 00004-2 |
| H207 | 高須 | 00006-1 | 00006-1 | ||||
| H285 | 紀州 | 紀伊中納言茂承卿様 | 紀州名草郡和歌山 | 丑卯巳未酉亥3月 | 子寅辰午申戌3月 | 00007-2 | 00007-2 |
| H354 | 西条(伊予) | 00009-1 | 00009-1 | ||||
| H095 | 吉井 | 00010-2 | 00010-2 | ||||
| H053 | 水戸 | 00012-1 | 00012-1 | ||||
| H351 | 高松 | 松平讃岐守頼聡 | 讃岐香川郡高松 | 丑卯巳未酉亥5月 | 子寅辰午申戌5月 | 00013-2 | 00013-2 |
| H015 | 守山 | 00015-1 | 00015-1 | ||||
| H057 | 石岡 | 00016-1 | 00016-1 | ||||
| H056 | 宍戸 | 00017-1 | 00017-1 | ||||
| H324 | 津山 | 松平三河守慶倫 | 美作西北条郡津山 | 丑卯巳未酉亥4月 | 子寅辰午申戌4月 | 00019-2 | 00019-2 |
| H169 | 福井 | 00021-2 | 00021-2 | ||||
| H159 | 糸魚川 | 00023-1 | 00023-1 | ||||
| H317 | 松江 | 松平出羽守定安 | 出雲島根郡松江 | 子寅辰午申戌4月 | 丑卯巳未酉亥4月 | 00024-1 | 00024-1 |
| H320 | 広瀬 | 00026-1 | 00026-1 | ||||
| H319 | 母里 | 00027-1 | 00027-1 | ||||
| H141 | 川越 | 松平大和守直候 | 武州入間郡河越 | 丑卯巳未酉亥4月 | 子寅辰午申戌4月 | 00028-1 | 00028-1 |
| H303 | 明石 | 00030-1 | 00030-1 | ||||
| H031 | 会津 | 松平肥後守容保 | 奥州会津郡会津 | 子寅辰午申戌4月 | 丑卯巳未酉亥4月 | 00032-1 | 00032-1 |
| H127 | 飯野 | 保科弾正忠正益 | 上総周准郡飯野 | 毎年12月 | 毎年8月 | 00033-2 | 00033-2 |
| H163 | 加賀 | 加賀中納言斉泰卿 | 加州石川郡金沢 | 丑卯巳未酉亥3月 | 子寅辰午申戌3月 | 00034-2 | 00034-2 |
| H160 | 富山 | 00036-1 | 00036-1 | ||||
| H164 | 大聖寺 | 00037-2 | 00037-2 | ||||
| H097 | 七日市 | 00038-2 | 00038-2 | ||||
| H408 | 薩摩 | 松平修理大夫茂久 | 薩州鹿児島郡鹿児島 | 子寅辰午申戌4月 | 丑卯巳未酉亥4月 | 00040-1 | 00040-1 |
| H406 | 佐土原 | 00041-2 | 00041-2 | ||||
| H010 | 仙台 | 松平陸奥守慶邦 | 奥州宮城郡仙台 | 丑卯巳未酉亥4月 | 子寅辰午申戌4月 | 00043-2 | 00043-2 |
| H011 | 一関 | 00044-2 | 00044-2 | ||||
| H361 | 宇和島 | 伊達遠江守宗徳 | 伊予宇和郡宇和島 | 子寅辰午申戌4月 | 丑卯巳未酉亥4月 | 00046-1 | 00046-1 |
| H362 | 吉田(伊予) | 00047-2 | 00047-2 | ||||
| H385 | 熊本 | 細川越中守慶順 | 肥後飽田郡熊本 | 丑卯巳未酉亥4月 | 子寅辰午申戌4月 | 00049-1 | 00049-1 |
| H386 | 熊本新田 | 00050-2 | 00050-2 | ||||
| H387 | 宇土 | 00051-2 | 00051-2 | ||||
| H066 | 谷田部 | 細川玄蕃頭興貫 | 常州筑波郡谷田部 | 子寅辰午申戌6月 | 丑卯巳未酉亥6月 | 00052-2 | 00052-2 |
| H366 | 福岡 | 松平美濃守斉溥 | 筑前早良郡福岡 | 子寅辰午申戌12月 | 丑卯巳未酉亥2月 | 00054-1 | 00054-1 |
| H369 | 秋月 | 00055-2 | 00055-2 | ||||
| H126 | 久留里 | 00057-1 | 00057-1 | ||||
| H341 | 広島 | 松平安芸守茂長 | 安芸沼田郡広島 | 子寅辰午申戌4月 | 丑卯巳未酉亥4月 | 00058-2 | 00058-2 |
| H342 | 広島新田 | 00060-1 | 00060-1 | ||||
| H346 | 長州 | 松平大膳大夫慶親 | 長州阿武郡萩 | 丑卯巳未酉亥4月 | 子寅辰午申戌4月 | 00062-2 | 00062-2 |
| H344 | 徳山 | 00064-1 | 00064-1 | ||||
| H347 | 長府 | 毛利左京亮元周 | 長州豊浦郡府中 | 子寅辰午申戌4月 | 丑卯巳未酉亥4月 | 00065-1 | 00065-1 |
| H348 | 清末 | 00066-1 | 00066-1 | ||||
| H402 | 佐伯 | 00067-1 | 00067-1 | ||||
| H374 | 佐賀 | 松平肥前守斉正 | 肥前佐嘉郡佐嘉 | 丑卯巳未酉亥11月 | 子寅辰午申戌2月 | 00069-1 | 00069-1 |
| H376 | 小城 | 00070-2 | 00070-2 | ||||
| H375 | 蓮池 | 00071-1 | 00071-1 | ||||
| H377 | 鹿島 | 00072-1 | 00072-1 | ||||
| H251 | 彦根 | 井伊掃部頭直憲 | 江州犬上郡彦根 | 丑卯巳未酉亥5月 | 子寅辰午申戌5月 | 00082-2 | 00082-2 |
| H006 | 盛岡 | 南部美濃守利剛 | 奥州岩手郡盛岡 | 丑卯巳未酉亥10月 | 子寅辰午申戌2月 | 00104-2 | 00104-2 |
| H009 | 八戸 | 00107-2 | 00107-2 | ||||
| H166 | 勝山(越前) | 00145-2 | 00145-2 | ||||
| H305 | 姫路 | 酒井雅楽頭忠績 | 播州飾東郡姫路 | 子寅辰午申戌5月 | 丑卯巳未酉亥5月 | 00147-2 | 00147-2 |
| H384 | 対馬 | 宗対馬守義和 | 対州下県郡府中 | 3ヶ年1度11月 | 寅巳申亥2月 | 00189-1 | 00189-1 |
| H024 | 棚倉 | 00232-2 | 00232-2 | ||||
| H047 | 山形 | 00237-1 | 00237-1 | ||||
| H379 | 平戸 | 松浦肥前守詮 | 肥前松浦郡平戸 | 子寅辰午申戌11月 | 丑卯巳未酉亥2月 | 00251-2 | 00251-2 |
| ID | 藩名 | 当主名 | 居城地 | 参府 | 御暇 | 画像閲覧 | ビューア |
画像閲覧
IIIF Curation Viewer Embeddedを活用して、画像をページめくりしながら閲覧できます。
差読プラットフォーム
差読プラットフォームでは、複数の武鑑を比較して差分を調べることができます。
| {161} 安政武鑑 (安政3/1856) [200019345] |
| {162} 安政武鑑 (安政5/1858) [200019348] |
| {163} 文久武鑑 (文久1/1861) [200019354] |
| {164} 文久武鑑 (文久4/1864) [200019369] |
| {165} 慶応武鑑 (慶応3/1867) [200019756] |