目次
藩 経時データから構築した、藩の目次です。
| ID | 藩名 | 当主名 | 居城地 | 参府 | 御暇 | 画像閲覧 | ビューア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H236 | 尾張 | 尾張中納言慶恕卿様 | 名古屋 | 子寅辰午申戌3月 | 丑卯巳未酉亥3月 | 00012-1 | 00012-1 |
| H207 | 高須 | 00014-1 | 00014-1 | ||||
| H285 | 紀州 | 紀伊中将慶福卿様 | 紀州名草郡和歌山 | 丑卯巳未酉亥3月 | 子寅辰午申戌3月 | 00016-1 | 00016-1 |
| H354 | 西条(伊予) | 00017-2 | 00017-2 | ||||
| H095 | 吉井 | 00019-1 | 00019-1 | ||||
| H053 | 水戸 | 00021-1 | 00021-1 | ||||
| H351 | 高松 | 松平讃岐守頼胤 | 讃岐香川郡高松 | 丑卯巳未酉亥5月 | 子寅辰午申戌5月 | 00024-1 | 00024-1 |
| H015 | 守山 | 00025-2 | 00025-2 | ||||
| H057 | 石岡 | 00027-1 | 00027-1 | ||||
| H056 | 宍戸 | 00028-1 | 00028-1 | ||||
| H324 | 津山 | 松平越後守斉民 | 美作西北条郡津山 | 丑卯巳未酉亥4月 | 子寅辰午申戌4月 | 00030-1 | 00030-1 |
| H169 | 福井 | 00032-1 | 00032-1 | ||||
| H159 | 糸魚川 | 00034-1 | 00034-1 | ||||
| H317 | 松江 | 松平出羽守定安 | 出雲島根郡松江 | 子寅辰午申戌4月 | 丑卯巳未酉亥4月 | 00035-1 | 00035-1 |
| H320 | 広瀬 | 00037-1 | 00037-1 | ||||
| H319 | 母里 | 00038-1 | 00038-1 | ||||
| H141 | 川越 | 松平誠丸典則 | 武州入間郡川越 | 丑卯巳未酉亥4月 | 子寅辰午申戌4月 | 00039-2 | 00039-2 |
| H303 | 明石 | 00041-2 | 00041-2 | ||||
| H031 | 会津 | 松平肥後守容保 | 奥州会津郡会津 | 子寅辰午申戌4月 | 丑卯巳未酉亥4月 | 00043-2 | 00043-2 |
| H127 | 飯野 | 保科弾正忠正益 | 上総周准郡飯野 | 毎年12月 | 毎年8月 | 00045-2 | 00045-2 |
| H163 | 加賀 | 加賀宰相斉泰卿 | 加州石川郡金沢 | 丑卯巳未酉亥3月 | 子寅辰午申戌3月 | 00047-1 | 00047-1 |
| H160 | 富山 | 00049-1 | 00049-1 | ||||
| H164 | 大聖寺 | 00050-1 | 00050-1 | ||||
| H097 | 七日市 | 00052-1 | 00052-1 | ||||
| H408 | 薩摩 | 松平薩摩守斉彬 | 薩州鹿児島郡鹿児島 | 子寅辰午申戌4月 | 丑卯巳未酉亥4月 | 00053-2 | 00053-2 |
| H406 | 佐土原 | 00056-1 | 00056-1 | ||||
| H010 | 仙台 | 松平陸奥守慶邦 | 奥州宮城郡仙台 | 丑卯巳未酉亥4月 | 子寅辰午申戌4月 | 00057-2 | 00057-2 |
| H011 | 一関 | 00059-2 | 00059-2 | ||||
| H361 | 宇和島 | 伊達遠江守宗城 | 伊予宇和郡宇和島 | 子寅辰午申戌4 | 丑卯巳未酉亥4 | 00061-1 | 00061-1 |
| H362 | 吉田(伊予) | 00063-1 | 00063-1 | ||||
| H385 | 熊本 | 細川越中守斉護 | 肥後飽田郡熊本 | 子寅辰午申戌4月 | 丑卯巳未酉亥4月 | 00065-1 | 00065-1 |
| H386 | 熊本新田 | 00066-2 | 00066-2 | ||||
| H387 | 宇土 | 00068-1 | 00068-1 | ||||
| H066 | 谷田部 | 細川玄蕃頭建貫 | 常陸筑波郡矢田部 | 子寅辰午申戌6月 | 丑卯巳未酉亥6月 | 00069-2 | 00069-2 |
| H366 | 福岡 | 松平美濃守斉溥 | 筑前早良郡福岡 | 子寅辰午申戌12月 | 丑卯巳未酉亥2月 | 00071-1 | 00071-1 |
| H369 | 秋月 | 00073-1 | 00073-1 | ||||
| H126 | 久留里 | 00074-2 | 00074-2 | ||||
| H341 | 広島 | 松平安芸守斉粛 | 安芸沼田郡広島 | 子寅辰午申戌4月 | 丑卯巳未酉亥4月 | 00076-2 | 00076-2 |
| H342 | 広島新田 | 00078-2 | 00078-2 | ||||
| H346 | 長州 | 松平大膳大夫慶親 | 長州阿武郡萩 | 丑卯巳未酉亥4月 | 子寅辰午申戌4月 | 00080-2 | 00080-2 |
| H344 | 徳山 | 00082-2 | 00082-2 | ||||
| H347 | 長府 | 毛利左京亮元周 | 長州豊浦郡府中 | 子寅辰午申戌4月 | 丑卯巳未酉亥4月 | 00084-1 | 00084-1 |
| H348 | 清末 | 00085-2 | 00085-2 | ||||
| H402 | 佐伯 | 00087-1 | 00087-1 | ||||
| H374 | 佐賀 | 松平肥前守斉正 | 肥前佐賀郡佐賀 | 丑卯巳未酉亥11月 | 子寅辰午申戌2月 | 00088-2 | 00088-2 |
| H376 | 小城 | 00090-2 | 00090-2 | ||||
| H375 | 蓮池 | 00091-2 | 00091-2 | ||||
| H377 | 鹿島 | 00093-1 | 00093-1 | ||||
| H251 | 彦根 | 井伊掃部頭直弼 | 江州犬上郡彦根 | 丑卯巳未酉亥5月 | 子寅辰午申戌5月 | 00104-2 | 00104-2 |
| H006 | 盛岡 | 南部美濃守謹敦 | 奥州岩手郡盛岡 | 丑卯巳未酉亥3月 | 子寅辰午申戌3月 | 00128-2 | 00128-2 |
| H009 | 八戸 | 00131-1 | 00131-1 | ||||
| H166 | 勝山(越前) | 00175-2 | 00175-2 | ||||
| H305 | 姫路 | 酒井雅楽頭忠顕 | 播州飾東郡姫路 | 子寅辰午申戌5月 | 丑卯巳未酉亥5月 | 00178-1 | 00178-1 |
| H384 | 対馬 | 宗対馬守義和 | 対州下県郡府中 | 3ヶ年1度 | 翌年2月 | 00228-2 | 00228-2 |
| H024 | 棚倉 | 00275-1 | 00275-1 | ||||
| H047 | 山形 | 00280-2 | 00280-2 | ||||
| H379 | 平戸 | 松浦壱岐守曜 | 肥前松浦郡平戸 | 丑卯巳未酉亥11月 | 子寅辰午申戌2月 | 00298-2 | 00298-2 |
| ID | 藩名 | 当主名 | 居城地 | 参府 | 御暇 | 画像閲覧 | ビューア |
画像閲覧
IIIF Curation Viewer Embeddedを活用して、画像をページめくりしながら閲覧できます。
差読プラットフォーム
差読プラットフォームでは、複数の武鑑を比較して差分を調べることができます。
| {10} 大成武鑑 (嘉永5/1852) [200018984] |
| {11} 大成武鑑 (嘉永6/1853) [200018993] |
| {12} 大成武鑑 (嘉永7/1854) [200019336] |
| {13} 大成武鑑 (安政4/1857) [200019347] |
| {14} 大成武鑑 (安政6/1859) [200019349] |