目次
藩 経時データから構築した、藩の目次です。
| ID | 藩名 | 当主名 | 居城地 | 参府 | 御暇 | 画像閲覧 | ビューア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H236 | 尾張 | 尾張大納言齋温郷様 | 名古屋 | (記号)「丸にエ」3 | (記号)「丸にト」3 | 00009-1 | 00009-1 |
| H207 | 高須 | 00011-2 | 00011-2 | ||||
| H285 | 紀州 | 紀伊大納言斉順卿様 | 紀州名草郡和歌山 | (記号)「丸にト」3 | (記号)「丸にエ」3 | 00014-1 | 00014-1 |
| H354 | 西条(伊予) | 00016-2 | 00016-2 | ||||
| H095 | 吉井 | 00018-1 | 00018-1 | ||||
| H053 | 水戸 | 00019-2 | 00019-2 | ||||
| H351 | 高松 | 松平讃岐守頼恕 | 讃岐香川郡高松 | (記号)「丸にト」5 | (記号)「丸にエ」5 | 00021-2 | 00021-2 |
| H015 | 守山 | 00023-1 | 00023-1 | ||||
| H057 | 石岡 | 00024-2 | 00024-2 | ||||
| H056 | 宍戸 | 00026-1 | 00026-1 | ||||
| H324 | 津山 | 松平参河守斉民 | 美作西北条郡津山 | (記号)「丸にト」4 | (記号)「丸にエ」4 | 00028-1 | 00028-1 |
| H169 | 福井 | 00030-1 | 00030-1 | ||||
| H159 | 糸魚川 | 00032-1 | 00032-1 | ||||
| H317 | 松江 | 松平出羽守斉貴 | 出雲島根郡松江 | (記号)「丸にエ」4 | (記号)「丸にト」4 | 00033-1 | 00033-1 |
| H320 | 広瀬 | 00035-1 | 00035-1 | ||||
| H319 | 母里 | 00036-1 | 00036-1 | ||||
| H141 | 川越 | 松平大和守斉典 | 武州入間郡河越 | (記号)「丸にト」4 | (記号)「丸にエ」4 | 00037-2 | 00037-2 |
| H303 | 明石 | 00039-2 | 00039-2 | ||||
| H031 | 会津 | 松平肥後守容敬 | 奥州会津郡会津 | (記号)「丸にエ」4 | (記号)「丸にト」4 | 00041-2 | 00041-2 |
| H127 | 飯野 | 保科弾正忠正丕 | 上総周准郡飯野 | 毎年12 | 毎年2 | 00043-2 | 00043-2 |
| H163 | 加賀 | 加賀宰相斉泰郷 | 加州石川郡金沢 | (記号)「丸にト」3 | (記号)「丸にエ」3 | 00045-1 | 00045-1 |
| H160 | 富山 | 00046-2 | 00046-2 | ||||
| H164 | 大聖寺 | 00048-1 | 00048-1 | ||||
| H097 | 七日市 | 00050-1 | 00050-1 | ||||
| H408 | 薩摩 | 松平大隅守斉興 | 薩州鹿児島郡鹿児島 | 子寅辰午申戌4月 | 丑卯巳未酉亥4月 | 00051-2 | 00051-2 |
| H406 | 佐土原 | 00053-2 | 00053-2 | ||||
| H010 | 仙台 | 松平陸奥守斉邦 | 奥州宮城郡仙台 | (記号)「丸にト」4 | (記号)「丸にエ」4 | 00055-1 | 00055-1 |
| H011 | 一関 | 00057-1 | 00057-1 | ||||
| H361 | 宇和島 | 伊達遠江守宗紀 | 伊予宇和郡宇和島 | (記号)「丸にエ」4 | (記号)「丸にト」4 | 00058-1 | 00058-1 |
| H362 | 吉田(伊予) | 00060-2 | 00060-2 | ||||
| H385 | 熊本 | 細川越中守斉護 | 肥後飽田郡熊本 | (記号)「丸にト」4 | (記号)「丸にエ」4 | 00062-1 | 00062-1 |
| H386 | 熊本新田 | 00064-1 | 00064-1 | ||||
| H387 | 宇土 | 00065-1 | 00065-1 | ||||
| H066 | 谷田部 | 細川長門守興建 | 常州筑波郡谷田部 | (記号)「丸にエ」6 | (記号)「丸にト」6 | 00066-2 | 00066-2 |
| H366 | 福岡 | 松平美濃守斉溥 | 筑前早良郡福岡 | (記号)「丸に土」12 | (記号)「丸にト」2 | 00068-1 | 00068-1 |
| H369 | 秋月 | 00069-2 | 00069-2 | ||||
| H126 | 久留里 | 00071-1 | 00071-1 | ||||
| H341 | 広島 | 松平安芸守斉粛 | 安芸沼田郡広島 | (記号)「丸にエ」4 | (記号)「丸にト」4 | 00073-1 | 00073-1 |
| H342 | 広島新田 | 00074-2 | 00074-2 | ||||
| H346 | 長州 | 松平大膳大夫慶親 | 長州阿武郡萩 | (記号)「丸にト」4 | (記号)「丸にエ」4 | 00077-1 | 00077-1 |
| H344 | 徳山 | 00078-2 | 00078-2 | ||||
| H347 | 長府 | 毛利甲斐守元義 | 長州豊浦郡府中 | (記号)「丸にエ」4 | (記号)「丸にト」4 | 00080-1 | 00080-1 |
| H348 | 清末 | 00081-1 | 00081-1 | ||||
| H402 | 佐伯 | 00082-2 | 00082-2 | ||||
| H374 | 佐賀 | 松平肥前守斉正 | 肥前佐賀郡佐賀 | (記号)「丸にト」11 | (記号)「丸にエ」2 | 00084-1 | 00084-1 |
| H376 | 小城 | 00086-1 | 00086-1 | ||||
| H375 | 蓮池 | 00087-1 | 00087-1 | ||||
| H377 | 鹿島 | 00088-1 | 00088-1 | ||||
| H251 | 彦根 | 井伊掃部頭直亮 | 江州犬上郡彦根 | なし | なし | 00098-2 | 00098-2 |
| H006 | 盛岡 | 南部信濃守利済 | 奥州岩手郡盛岡 | (記号)「丸にト」4 | (記号)「丸にエ」4 | 00121-2 | 00121-2 |
| H009 | 八戸 | 00124-1 | 00124-1 | ||||
| H166 | 勝山(越前) | 00166-1 | 00166-1 | ||||
| H305 | 姫路 | 酒井雅楽頭忠学 | 播州飾東郡姫路 | (記号)「丸にエ」5 | (記号)「丸にト」5 | 00168-1 | 00168-1 |
| H047 | 山形 | 00210-1 | 00210-1 | ||||
| H384 | 対馬 | 宗対馬守義質 | 対州下県郡府中 | 3ヶ年1度 | 翌年2月 | 00215-2 | 00215-2 |
| H024 | 棚倉 | 00265-2 | 00265-2 | ||||
| H379 | 平戸 | 松浦肥前守熈 | 肥前松浦郡平戸 | (記号)「丸にト」4 | (記号)「丸にエ」4 | 00288-1 | 00288-1 |
| ID | 藩名 | 当主名 | 居城地 | 参府 | 御暇 | 画像閲覧 | ビューア |
画像閲覧
IIIF Curation Viewer Embeddedを活用して、画像をページめくりしながら閲覧できます。
差読プラットフォーム
差読プラットフォームでは、複数の武鑑を比較して差分を調べることができます。
| {3} 大成武鑑 (天明2/1782) [200018809] |
| {4} 大成武鑑 (天保7/1836) [200018930] |
| {5} 大成武鑑 (天保9/1838) [200019270] |
| {6} 大成武鑑 (弘化5/1848) [200018967] |
| {7} 大成武鑑 (嘉永2/1849) [200018969] |