目次
藩 経時データから構築した、藩の目次です。
| ID | 藩名 | 当主名 | 居城地 | 参府 | 御暇 | 画像閲覧 | ビューア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H236 | 尾張 | 尾張中將齋朝卿 | 名古屋 | 子寅辰午申戌3月 | 丑卯巳未酉亥3月 | 00009-1 | 00009-1 |
| H207 | 高須 | 00011-1 | 00011-1 | ||||
| H285 | 紀州 | 紀伊中納言治宝卿 | 紀州名草郡和歌山 | 丑卯巳未酉亥3月 | 子寅辰午申戌3月 | 00012-1 | 00012-1 |
| H354 | 西条(伊予) | 00014-1 | 00014-1 | ||||
| H095 | 吉井 | 00015-1 | 00015-1 | ||||
| H053 | 水戸 | 00016-1 | 00016-1 | ||||
| H351 | 高松 | 松平讃岐守頼儀 | 讃岐香川郡高松 | 丑卯巳未酉亥5月 | 子寅辰午申戌5月 | 00018-1 | 00018-1 |
| H015 | 守山 | 00019-2 | 00019-2 | ||||
| H057 | 石岡 | 00020-1 | 00020-1 | ||||
| H056 | 宍戸 | 00021-2 | 00021-2 | ||||
| H324 | 津山 | 松平越後守康人 | 美作西北条郡津山 | 丑卯巳未酉亥4月 | 子寅辰午申戌4月 | 00022-2 | 00022-2 |
| H169 | 福井 | 00024-2 | 00024-2 | ||||
| H159 | 糸魚川 | 00025-2 | 00025-2 | ||||
| H317 | 松江 | 松平出羽守治郷 | 出雲島根郡松江 | 子寅辰午申戌4月 | 丑卯巳未酉亥4月 | 00027-1 | 00027-1 |
| H320 | 広瀬 | 00028-1 | 00028-1 | ||||
| H319 | 母里 | 00029-1 | 00029-1 | ||||
| H141 | 川越 | 松平大和守直恒 | 武州入間郡河越 | 丑卯巳未酉亥4月 | 子寅辰午申戌4月 | 00030-1 | 00030-1 |
| H303 | 明石 | 00031-1 | 00031-1 | ||||
| H031 | 会津 | 松平肥後守容頌 | 奥州会津郡会津 | 子寅辰午申戌4月 | 丑卯巳未酉亥4月 | 00032-2 | 00032-2 |
| H127 | 飯野 | 保科能登守正徳 | 上総周准郡飯野 | 毎年2月 | 毎年8月 | 00034-1 | 00034-1 |
| H163 | 加賀 | 加賀中将斉広卿 | 加州石川郡金沢 | 子寅辰午申戌3月 | 丑卯巳未酉亥3月 | 00035-1 | 00035-1 |
| H160 | 富山 | 00036-2 | 00036-2 | ||||
| H164 | 大聖寺 | 00037-2 | 00037-2 | ||||
| H097 | 七日市 | 00039-1 | 00039-1 | ||||
| H408 | 薩摩 | 松平豊後守斉宣 | 薩州鹿児島郡鹿児島 | 子寅辰午申戌4月 | 丑卯巳未酉亥4月 | 00039-2 | 00039-2 |
| H406 | 佐土原 | 00041-2 | 00041-2 | ||||
| H010 | 仙台 | 松平政千代■ | 奥州宮城郡仙台 | 丑卯巳未酉亥4月 | 子寅辰午申戌4月 | 00043-1 | 00043-1 |
| H011 | 一関 | 00044-1 | 00044-1 | ||||
| H361 | 宇和島 | 伊達遠江守村寿 | 伊予宇和郡宇和島 | 子寅辰午申戌4月 | 丑卯巳未酉亥4月 | 00045-1 | 00045-1 |
| H362 | 吉田(伊予) | 00046-2 | 00046-2 | ||||
| H385 | 熊本 | 細川越中守斉茲 | 肥後飽田郡熊本 | (丑卯巳未酉亥4月ヵ) | (子寅辰午申戌4月ヵ) | 00048-1 | 00048-1 |
| H386 | 熊本新田 | 00049-2 | 00049-2 | ||||
| H387 | 宇土 | 00050-1 | 00050-1 | ||||
| H066 | 谷田部 | 細川長門守興徳 | 常州筑波郡谷田部 | 子寅辰午申戌6月 | 丑卯巳未酉亥6月 | 00051-1 | 00051-1 |
| H366 | 福岡 | 松平官兵衛長順 | 筑前早良郡福岡 | 子寅辰午申戌12月 | 丑卯巳未酉亥2月 | 00052-2 | 00052-2 |
| H369 | 秋月 | 00054-1 | 00054-1 | ||||
| H126 | 久留里 | 00055-1 | 00055-1 | ||||
| H341 | 広島 | 松平安芸守斉賢 | 安芸沼田郡広島 | 子寅辰午申戌4月 | 丑卯巳未酉亥4月 | 00056-2 | 00056-2 |
| H342 | 広島新田 | 00058-1 | 00058-1 | ||||
| H346 | 長州 | 松平大膳大夫斉房 | 長州阿武郡萩 | 丑卯巳未酉亥4月 | 子寅辰午申戌4月 | 00059-2 | 00059-2 |
| H344 | 徳山 | 00061-1 | 00061-1 | ||||
| H347 | 長府 | 毛利甲斐守元義 | 長州豊浦郡府中 | 子寅辰午申戌4月 | 丑卯巳未酉亥4月 | 00061-2 | 00061-2 |
| H348 | 清末 | 00062-2 | 00062-2 | ||||
| H402 | 佐伯 | 00064-1 | 00064-1 | ||||
| H374 | 佐賀 | 松平肥前守治茂 | 肥前佐嘉郡佐賀 | 丑卯巳未酉亥11月 | 子寅辰午申戌2月 | 00065-1 | 00065-1 |
| H376 | 小城 | 00066-2 | 00066-2 | ||||
| H375 | 蓮池 | 00067-2 | 00067-2 | ||||
| H377 | 鹿島 | 00068-1 | 00068-1 | ||||
| H251 | 彦根 | 井伊掃部頭直中 | 江州犬上郡彦根 | 丑卯巳未酉亥5月 | 子寅辰午申戌5月 | 00075-2 | 00075-2 |
| H024 | 棚倉 | 00117-1 | 00117-1 | ||||
| H166 | 勝山(越前) | 00118-2 | 00118-2 | ||||
| H305 | 姫路 | 酒井雅楽頭忠道 | 播州飾東郡姫路 | 丑卯巳未酉亥5月 | 子寅辰午申戌5月 | 00119-2 | 00119-2 |
| H047 | 山形 | 00150-1 | 00150-1 | ||||
| H006 | 盛岡 | 南部大膳大夫利敬 | 奥州岩手郡盛岡 | 子寅辰午申戌4月 | 丑卯巳未酉亥4月 | 00151-2 | 00151-2 |
| H009 | 八戸 | 00152-2 | 00152-2 | ||||
| H384 | 対馬 | 宗対馬守義功 | 対州下県郡府中 | 3ヶ年1度11月 | 丑卯巳未酉亥2月 | 00156-1 | 00156-1 |
| H379 | 平戸 | 松浦壱岐守清 | 肥前松浦郡平戸 | 丑卯巳未酉亥4月 | 子寅辰午申戌4月 | 00210-2 | 00210-2 |
| ID | 藩名 | 当主名 | 居城地 | 参府 | 御暇 | 画像閲覧 | ビューア |
画像閲覧
IIIF Curation Viewer Embeddedを活用して、画像をページめくりしながら閲覧できます。
差読プラットフォーム
差読プラットフォームでは、複数の武鑑を比較して差分を調べることができます。
| {110} 享和武鑑 (享和3/1803) [200018838] |
| {111} 享和武鑑 (享和4/1804) [200018839] |
| {112} 文化武鑑 (文化1/1804) [200018840] |
| {113} 文化武鑑 (文化2/1805) [200018841] |
| {114} 文化武鑑 (文化3/1806) [200018842] |