目次
藩 経時データから構築した、藩の目次です。
| ID | 藩名 | 当主名 | 居城地 | 参府 | 御暇 | 画像閲覧 | ビューア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H236 | 尾張 | 尾張大納言宗睦卿 | 名古屋 | 子寅辰午申戌3月 | 丑卯巳未酉亥3月 | 00009-1 | 00009-1 |
| H207 | 高須 | 00011-1 | 00011-1 | ||||
| H285 | 紀州 | 紀伊中納言治宝卿 | 紀州名草郡和歌山 | 丑卯巳未酉亥3月 | 子寅辰午申戌3月 | 00012-1 | 00012-1 |
| H354 | 西条(伊予) | 00013-2 | 00013-2 | ||||
| H095 | 吉井 | 00015-1 | 00015-1 | ||||
| H053 | 水戸 | 00016-1 | 00016-1 | ||||
| H351 | 高松 | 松平讃岐守頼儀 | 讃岐香川郡高松 | 丑卯巳未酉亥5月 | 子寅辰午申戌5月 | 00017-2 | 00017-2 |
| H015 | 守山 | 00019-2 | 00019-2 | ||||
| H057 | 石岡 | 00020-2 | 00020-2 | ||||
| H056 | 宍戸 | 00021-2 | 00021-2 | ||||
| H324 | 津山 | 松平仙千代康人 | 美作西北条郡津山 | 丑卯巳未酉亥4月 | 子寅辰午申戌4月 | 00022-2 | 00022-2 |
| H169 | 福井 | 00024-1 | 00024-1 | ||||
| H159 | 糸魚川 | 00025-1 | 00025-1 | ||||
| H317 | 松江 | 松平出羽守治郷 | 出雲島根郡松江 | 子寅辰午申戌4月 | 丑卯巳未酉亥4月 | 00026-1 | 00026-1 |
| H320 | 広瀬 | 00027-2 | 00027-2 | ||||
| H319 | 母里 | 00028-1 | 00028-1 | ||||
| H141 | 川越 | 松平大和守直恒 | 武州入間郡河越 | 丑卯巳未酉亥4月 | 子寅辰午申戌4月 | 00029-1 | 00029-1 |
| H303 | 明石 | 00030-1 | 00030-1 | ||||
| H031 | 会津 | 松平肥後守容頌 | 奥州会津郡会津 | 子寅辰午申戌4月 | 丑卯巳未酉亥4月 | 00031-2 | 00031-2 |
| H127 | 飯野 | 保科越前守正率 | 上総周准郡飯野 | なし | なし | 00033-1 | 00033-1 |
| H163 | 加賀 | 加賀宰相治脩卿 | 加州石川郡金沢 | 子寅辰午申戌3月 | 丑卯巳未酉亥3月 | 00033-2 | 00033-2 |
| H160 | 富山 | 00035-1 | 00035-1 | ||||
| H164 | 大聖寺 | 00036-1 | 00036-1 | ||||
| H097 | 七日市 | 00037-2 | 00037-2 | ||||
| H408 | 薩摩 | 松平豊後守斉宣 | 薩州鹿児島郡鹿児島 | 子寅辰午申戌4月 | 丑卯巳未酉亥4月 | 00038-1 | 00038-1 |
| H406 | 佐土原 | 00040-1 | 00040-1 | ||||
| H010 | 仙台 | 松平政千代■ | 奥州宮城郡仙台 | 丑卯巳未酉亥4月 | 子寅辰午申戌4月 | 00041-1 | 00041-1 |
| H011 | 一関 | 00042-2 | 00042-2 | ||||
| H361 | 宇和島 | 伊達遠江守村寿 | 伊予宇和郡宇和島 | 子寅辰午申戌4月 | 丑卯巳未酉亥4月 | 00043-2 | 00043-2 |
| H362 | 吉田(伊予) | 00044-2 | 00044-2 | ||||
| H385 | 熊本 | 細川越中守斉茲 | 肥後飽田郡熊本 | 丑卯巳未酉亥4月 | 子寅辰午申戌4月 | 00045-2 | 00045-2 |
| H386 | 熊本新田 | 00047-1 | 00047-1 | ||||
| H387 | 宇土 | 00048-1 | 00048-1 | ||||
| H066 | 谷田部 | 細川長門守興徳 | 常州筑波郡谷田部 | 子寅辰午申戌6月 | 丑卯巳未酉亥6月 | 00049-1 | 00049-1 |
| H366 | 福岡 | 松平官兵衛長順 | 筑前早良郡福岡 | 子寅辰午申戌1□月 | 丑卯巳未酉亥□(2ヵ)月 | 00050-2 | 00050-2 |
| H369 | 秋月 | 00051-2 | 00051-2 | ||||
| H126 | 久留里 | 00052-2 | 00052-2 | ||||
| H341 | 広島 | 松平安芸守重晟 | 安芸沼田郡広島 | 子寅辰午申戌4月 | 丑卯巳未酉亥4月 | 00054-1 | 00054-1 |
| H342 | 広島新田 | 00055-2 | 00055-2 | ||||
| H346 | 長州 | 松平大膳大夫斉房 | 長州阿武郡萩 | 丑卯巳未酉亥4月 | 子寅辰午申戌4月 | 00057-1 | 00057-1 |
| H344 | 徳山 | 00058-1 | 00058-1 | ||||
| H347 | 長府 | 毛利直次郎元義 | 長州豊浦郡府中 | 子寅辰午申戌4月 | 丑卯巳未酉亥4月 | 00059-1 | 00059-1 |
| H348 | 清末 | 00060-1 | 00060-1 | ||||
| H402 | 佐伯 | 00061-1 | 00061-1 | ||||
| H374 | 佐賀 | 松平肥前守治茂 | 肥前佐嘉郡佐賀 | 丑卯巳未酉亥11月 | 子寅辰午申戌2月 | 00062-1 | 00062-1 |
| H376 | 小城 | 00063-2 | 00063-2 | ||||
| H375 | 蓮池 | 00064-1 | 00064-1 | ||||
| H377 | 鹿島 | 00065-1 | 00065-1 | ||||
| H251 | 彦根 | 井伊掃部頭直中 | 江州犬上郡彦根 | 丑卯巳未酉亥5月 | 子寅辰午申戌5月 | 00072-2 | 00072-2 |
| H024 | 棚倉 | 00112-1 | 00112-1 | ||||
| H166 | 勝山(越前) | 00113-1 | 00113-1 | ||||
| H305 | 姫路 | 酒井雅楽頭忠道 | 播州飾東郡姫路 | 丑卯巳未酉亥5月 | 子寅辰午申戌5月 | 00114-1 | 00114-1 |
| H047 | 山形 | 00143-2 | 00143-2 | ||||
| H006 | 盛岡 | 南部大膳大夫利敬 | 奥州岩手郡盛岡 | 子寅辰午申戌4月 | 丑卯巳未酉亥4月 | 00144-2 | 00144-2 |
| H009 | 八戸 | 00145-2 | 00145-2 | ||||
| H384 | 対馬 | 宗対馬守義功 | 対州下県郡府中 | 3ヶ年1度11月 | 丑卯巳未酉亥2月 | 00149-2 | 00149-2 |
| H379 | 平戸 | 松浦壱岐守清 | 肥前松浦郡平戸 | 丑卯巳未酉亥4月 | 子寅辰午申戌4月 | 00200-1 | 00200-1 |
| ID | 藩名 | 当主名 | 居城地 | 参府 | 御暇 | 画像閲覧 | ビューア |
画像閲覧
IIIF Curation Viewer Embeddedを活用して、画像をページめくりしながら閲覧できます。
差読プラットフォーム
差読プラットフォームでは、複数の武鑑を比較して差分を調べることができます。
| {105} 寛政武鑑 (寛政8/1796) [200018830] |
| {106} 寛政武鑑 (寛政9/1797) [200018831] |
| {107} 寛政武鑑 (寛政10/1798) [200018833] |
| {108} 寛政武鑑 (寛政11/1799) [200018835] |
| {109} 享和武鑑 (享和1/1801) [200018837] |