目次
藩 経時データから構築した、藩の目次です。
| ID | 藩名 | 当主名 | 居城地 | 参府 | 御暇 | 画像閲覧 | ビューア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H236 | 尾張 | 尾張大納言宗睦卿 | 名古屋 | 子寅辰午申戌3月 | 丑卯巳未酉亥3月 | 00006-1 | 00006-1 |
| H207 | 高須 | 00008-1 | 00008-1 | ||||
| H285 | 紀州 | 紀伊中納言治貞卿 | 紀州名草郡和歌山 | 丑卯巳未酉亥3月 | 子寅辰午申戌3月 | 00009-1 | 00009-1 |
| H354 | 西条(伊予) | 00011-1 | 00011-1 | ||||
| H095 | 吉井 | 00012-1 | 00012-1 | ||||
| H053 | 水戸 | 00013-1 | 00013-1 | ||||
| H351 | 高松 | 松平讃岐守頼起 | 讃岐香川郡高松 | 丑卯巳未酉亥5月 | 子寅辰午申戌5月 | 00014-2 | 00014-2 |
| H015 | 守山 | 00016-2 | 00016-2 | ||||
| H057 | 石岡 | 00017-2 | 00017-2 | ||||
| H056 | 宍戸 | 00018-2 | 00018-2 | ||||
| H324 | 津山 | 松平越後守康致 | 美作西北条郡津山 | 丑卯巳未酉亥4月 | 子寅辰午申戌4月 | 00019-2 | 00019-2 |
| H169 | 福井 | 00021-1 | 00021-1 | ||||
| H159 | 糸魚川 | 00022-1 | 00022-1 | ||||
| H317 | 松江 | 松平出羽守治郷 | 出雲島根郡松江 | 子寅辰午申戌4月 | 丑卯巳未酉亥4月 | 00023-1 | 00023-1 |
| H320 | 広瀬 | 00024-2 | 00024-2 | ||||
| H319 | 母里 | 00025-1 | 00025-1 | ||||
| H141 | 川越 | 松平大和守直恒 | 武州入間郡河越 | 丑卯巳未酉亥4月 | 子寅辰午申戌4月 | 00026-1 | 00026-1 |
| H303 | 明石 | 00027-1 | 00027-1 | ||||
| H031 | 会津 | 松平肥後守容頌 | 奥州会津郡会津 | 子寅辰午申戌4月 | 丑卯巳未酉亥4月 | 00028-2 | 00028-2 |
| H127 | 飯野 | 保科弾正忠正率 | 上総周准郡飯野 | 毎年12月 | 毎年8月 | 00030-1 | 00030-1 |
| H163 | 加賀 | 加賀中将治脩卿 | 加州石川郡金沢 | 子寅辰午申戌3月 | 丑卯巳未酉亥3月 | 00030-2 | 00030-2 |
| H160 | 富山 | 00032-1 | 00032-1 | ||||
| H164 | 大聖寺 | 00033-1 | 00033-1 | ||||
| H097 | 七日市 | 00034-2 | 00034-2 | ||||
| H408 | 薩摩 | 松平豊後守斉宣 | 薩州鹿児島郡鹿児島 | 子寅辰午申戌4月 | 丑卯巳未酉亥4月 | 00035-1 | 00035-1 |
| H406 | 佐土原 | 00037-1 | 00037-1 | ||||
| H010 | 仙台 | 松平陸奥守重村 | 奥州宮城郡仙台 | 丑卯巳未酉亥4月 | 子寅辰午申戌4月 | 00038-1 | 00038-1 |
| H011 | 一関 | 00039-2 | 00039-2 | ||||
| H361 | 宇和島 | 伊達遠江守村候 | 伊予宇和郡宇和島 | 子寅辰午申戌4月 | 丑卯巳未酉亥4月 | 00040-2 | 00040-2 |
| H362 | 吉田(伊予) | 00041-2 | 00041-2 | ||||
| H385 | 熊本 | 細川越中守斉茲 | 肥後飽田郡熊本 | 丑卯巳未酉亥4月 | 子寅辰午申戌4月 | 00042-2 | 00042-2 |
| H386 | 熊本新田 | 00044-1 | 00044-1 | ||||
| H387 | 宇土 | 00045-1 | 00045-1 | ||||
| H066 | 谷田部 | 細川喜十郎興徳 | 常州筑波郡谷田部 | 子寅辰午申戌6月 | 丑卯巳未酉亥6月 | 00046-1 | 00046-1 |
| H366 | 福岡 | 松平雅之助長暠 | 筑前早良郡福岡 | 丑卯巳未酉亥11月 | 子寅辰午申戌2月 | 00047-2 | 00047-2 |
| H369 | 秋月 | 00048-2 | 00048-2 | ||||
| H126 | 久留里 | 00049-2 | 00049-2 | ||||
| H341 | 広島 | 松平安芸守重晟 | 安芸沼田郡広島 | 子寅辰午申戌4月 | 丑卯巳未酉亥4月 | 00051-1 | 00051-1 |
| H342 | 広島新田 | 00052-2 | 00052-2 | ||||
| H346 | 長州 | 松平大膳大夫治親 | 長州阿武郡萩 | 丑卯巳未酉亥4月 | 子寅辰午申戌4月 | 00054-1 | 00054-1 |
| H344 | 徳山 | 00055-1 | 00055-1 | ||||
| H347 | 長府 | 毛利甲斐守匡芳 | 長州豊浦郡府中 | 子寅辰午申戌4月 | 丑卯巳未酉亥4月 | 00056-1 | 00056-1 |
| H348 | 清末 | 00057-1 | 00057-1 | ||||
| H402 | 佐伯 | 00058-1 | 00058-1 | ||||
| H374 | 佐賀 | 松平肥前守治茂 | 肥前佐嘉郡佐賀 | 子寅辰午申戌11月 | 丑卯巳未酉亥2月 | 00059-1 | 00059-1 |
| H376 | 小城 | 00060-2 | 00060-2 | ||||
| H375 | 蓮池 | 00061-1 | 00061-1 | ||||
| H377 | 鹿島 | 00062-1 | 00062-1 | ||||
| H251 | 彦根 | 井伊掃部頭直幸 | 江州犬上郡彦根 | 丑卯巳未酉亥5月 | 子寅辰午申戌5月 | 00069-2 | 00069-2 |
| H024 | 棚倉 | 00109-1 | 00109-1 | ||||
| H166 | 勝山(越前) | 00110-1 | 00110-1 | ||||
| H305 | 姫路 | 酒井雅楽頭忠以 | 播州飾東郡姫路 | 丑卯巳未酉亥5月 | 子寅辰午申戌5月 | 00111-1 | 00111-1 |
| H047 | 山形 | 00140-2 | 00140-2 | ||||
| H006 | 盛岡 | 南部慶次郎信敬 | 奥州岩手郡盛岡 | 子寅辰午申戌4月 | 丑卯巳未酉亥4月 | 00141-2 | 00141-2 |
| H009 | 八戸 | 00142-2 | 00142-2 | ||||
| H384 | 対馬 | 宗猪三郎義功 | 対州下県郡府中 | 3ヶ年1度11月 | 丑卯巳未酉亥2月 | 00146-2 | 00146-2 |
| H379 | 平戸 | 松浦壱岐守清 | 肥前松浦郡平戸 | 子寅辰午申戌11月 | 丑卯巳未酉亥2月 | 00197-1 | 00197-1 |
| ID | 藩名 | 当主名 | 居城地 | 参府 | 御暇 | 画像閲覧 | ビューア |
画像閲覧
IIIF Curation Viewer Embeddedを活用して、画像をページめくりしながら閲覧できます。
差読プラットフォーム
差読プラットフォームでは、複数の武鑑を比較して差分を調べることができます。
| {98} 天明武鑑 (天明5/1785) [200018817] |
| {99} 天明武鑑 (天明7/1787) [200018822] |
| {100} 天明武鑑 (天明8/1788) [200018814] |
| {101} 寛政武鑑 (寛政1/1789) [200018823] |
| {102} 寛政武鑑 (寛政3/1791) [200018825] |