目次
藩 経時データから構築した、藩の目次です。
| ID | 藩名 | 当主名 | 居城地 | 参府 | 御暇 | 画像閲覧 | ビューア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H236 | 尾張 | 尾張中納言宗睦卿 | 名古屋 | 子寅辰午申戌3月 | 丑卯巳未酉亥3月 | 00006-1 | 00006-1 |
| H207 | 高須 | 00008-1 | 00008-1 | ||||
| H285 | 紀州 | 紀伊中納言重倫卿 | 紀州名草郡和歌山 | 丑卯巳未酉亥3月 | 子寅辰午申戌3月 | 00009-1 | 00009-1 |
| H354 | 西条(伊予) | 00010-2 | 00010-2 | ||||
| H095 | 吉井 | 00011-2 | 00011-2 | ||||
| H053 | 水戸 | 00012-2 | 00012-2 | ||||
| H351 | 高松 | 松平讃岐守頼真 | 讃岐香川郡高松 | 丑卯巳未酉亥5月 | 子寅辰午申戌5月 | 00014-1 | 00014-1 |
| H015 | 守山 | 00015-2 | 00015-2 | ||||
| H057 | 石岡 | 00016-1 | 00016-1 | ||||
| H056 | 宍戸 | 00017-1 | 00017-1 | ||||
| H324 | 津山 | 松平越後守康致 | 美作西北条郡津山 | 丑卯巳未酉亥4月 | 子寅辰午申戌4月 | 00018-1 | 00018-1 |
| H169 | 福井 | 00019-2 | 00019-2 | ||||
| H159 | 糸魚川 | 00020-2 | 00020-2 | ||||
| H317 | 松江 | 松平出羽守治郷 | 出雲島根郡松江 | 子寅辰午申戌4月 | 丑卯巳未酉亥4月 | 00021-1 | 00021-1 |
| H320 | 広瀬 | 00022-2 | 00022-2 | ||||
| H319 | 母里 | 00023-1 | 00023-1 | ||||
| H141 | 川越 | 松平千太郎直恒 | 武州入間郡河越 | 丑卯巳未酉亥4月 | 子寅辰午申戌4月 | 00024-1 | 00024-1 |
| H303 | 明石 | 00025-1 | 00025-1 | ||||
| H031 | 会津 | 松平肥後守容清 | 奥州会津郡会津 | 子寅辰午申戌4月 | 丑卯巳未酉亥4月 | 00026-1 | 00026-1 |
| H127 | 飯野 | 保科弾正忠正率 | 上総周准郡飯野 | 毎年2月 | 毎年8月 | 00027-2 | 00027-2 |
| H163 | 加賀 | 加賀中将治脩卿 | 加州石川郡金沢 | 子寅辰午申戌7月 | 丑卯巳未酉亥7月 | 00028-1 | 00028-1 |
| H160 | 富山 | 00029-2 | 00029-2 | ||||
| H164 | 大聖寺 | 00030-2 | 00030-2 | ||||
| H097 | 七日市 | 00031-1 | 00031-1 | ||||
| H408 | 薩摩 | 松平薩摩守重豪 | 薩州鹿児島郡鹿児島 | 子寅辰午申戌4月 | 丑卯巳未酉亥4月 | 00032-2 | 00032-2 |
| H406 | 佐土原 | 00034-1 | 00034-1 | ||||
| H010 | 仙台 | 松平陸奥守重村 | 奥州宮城郡仙台 | 丑卯巳未酉亥4月 | 子寅辰午申戌4月 | 00035-1 | 00035-1 |
| H011 | 一関 | 00036-2 | 00036-2 | ||||
| H361 | 宇和島 | 伊達遠江守村候 | 伊予宇和郡宇和島 | 子寅辰午申戌4月 | 丑卯巳未酉亥4月 | 00037-1 | 00037-1 |
| H362 | 吉田(伊予) | 00038-2 | 00038-2 | ||||
| H385 | 熊本 | 細川越中守重賢 | 肥後飽田郡熊本 | 丑卯巳未酉亥4月 | 子寅辰午申戌4月 | 00039-2 | 00039-2 |
| H386 | 熊本新田 | 00041-1 | 00041-1 | ||||
| H387 | 宇土 | 00041-2 | 00041-2 | ||||
| H066 | 谷田部 | 細川玄蕃頭興晴 | 常州筑波郡谷田部 | 子寅辰午申戌6月 | 丑卯巳未酉亥6月 | 00042-2 | 00042-2 |
| H366 | 福岡 | 松平筑前守治之 | 筑前早良郡福岡 | 丑卯巳未酉亥11月 | 子寅辰午申戌2月 | 00044-1 | 00044-1 |
| H369 | 秋月 | 00045-1 | 00045-1 | ||||
| H126 | 久留里 | 00046-1 | 00046-1 | ||||
| H341 | 広島 | 松平安芸守重晟 | 安芸沼田郡広島 | 子寅辰午申戌4月 | 丑卯巳未酉亥4月 | 00047-2 | 00047-2 |
| H342 | 広島新田 | 00048-2 | 00048-2 | ||||
| H346 | 長州 | 松平大膳大夫重就 | 長州阿武郡萩 | 丑卯巳未酉亥4月 | 子寅辰午申戌4月 | 00050-1 | 00050-1 |
| H344 | 徳山 | 00051-1 | 00051-1 | ||||
| H347 | 長府 | 毛利政次郎匡豊 | 長州豊浦郡府中 | 子寅辰午申戌4月 | 丑卯巳未酉亥4月 | 00052-1 | 00052-1 |
| H348 | 清末 | 00053-1 | 00053-1 | ||||
| H402 | 佐伯 | 00054-1 | 00054-1 | ||||
| H374 | 佐賀 | 松平肥前守治茂 | 肥前佐嘉郡佐賀 | 子寅辰午申戌11月 | 丑卯巳未酉亥2月 | 00055-1 | 00055-1 |
| H376 | 小城 | 00056-1 | 00056-1 | ||||
| H375 | 蓮池 | 00057-1 | 00057-1 | ||||
| H377 | 鹿島 | 00058-1 | 00058-1 | ||||
| H251 | 彦根 | 井伊掃部頭直幸 | 江州犬上郡彦根 | 丑卯巳未酉亥5月 | 子寅辰午申戌5月 | 00065-2 | 00065-2 |
| H024 | 棚倉 | 00102-1 | 00102-1 | ||||
| H166 | 勝山(越前) | 00103-1 | 00103-1 | ||||
| H305 | 姫路 | 酒井雅楽頭忠以 | 播州飾東郡姫路 | 子寅辰午申戌5月 | 丑卯巳未酉亥5月 | 00104-2 | 00104-2 |
| H047 | 山形 | 00131-2 | 00131-2 | ||||
| H006 | 盛岡 | 南部大膳大夫利雄 | 奥州岩手郡盛岡 | 子寅辰午申戌4月 | 丑卯巳未酉亥4月 | 00132-2 | 00132-2 |
| H009 | 八戸 | 00133-2 | 00133-2 | ||||
| H384 | 対馬 | 宗対馬守義暢 | 対州下県郡府中 | 子寅辰午申亥4月 | 丑卯巳未酉亥2月 | 00137-1 | 00137-1 |
| H379 | 平戸 | 松浦肥前守誠信 | 肥前松浦郡平戸 | 子寅辰午申戌11月 | 丑卯巳未酉亥2月 | 00185-1 | 00185-1 |
| ID | 藩名 | 当主名 | 居城地 | 参府 | 御暇 | 画像閲覧 | ビューア |
画像閲覧
IIIF Curation Viewer Embeddedを活用して、画像をページめくりしながら閲覧できます。
差読プラットフォーム
差読プラットフォームでは、複数の武鑑を比較して差分を調べることができます。
| {87} 安永武鑑 (安永4/1775) [200018796] |
| {88} 安永武鑑 ([安永6]/1777) [200018798] |
| {89} 安永武鑑 (安永7/1778) [200018795] |
| {90} 安永武鑑 (安永8/1779) [200018799] |
| {91} 安永武鑑 (安永9/1780) [200018800] |