目次
藩 経時データから構築した、藩の目次です。
| ID | 藩名 | 当主名 | 居城地 | 参府 | 御暇 | 画像閲覧 | ビューア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H236 | 尾張 | 尾張中納言宗睦卿 | 名古屋 | 午3 | 未3 | 00005-2 | 00005-2 |
| H207 | 高須 | 00007-1 | 00007-1 | ||||
| H285 | 紀州 | 紀伊中納言宗将卿 | 紀州名草郡和歌山 | 未□(3ヵ) | □(午ヵ)3 | 00008-1 | 00008-1 |
| H354 | 西条(伊予) | 00010-1 | 00010-1 | ||||
| H053 | 水戸 | 00011-2 | 00011-2 | ||||
| H351 | 高松 | 松平讃岐守頼恭 | 讃岐香川郡高松 | 未5 | 午5 | 00012-2 | 00012-2 |
| H015 | 守山 | 00013-2 | 00013-2 | ||||
| H057 | 石岡 | 00014-2 | 00014-2 | ||||
| H056 | 宍戸 | 00015-1 | 00015-1 | ||||
| H324 | 津山 | 松平越後守長孝 | 美作西北条郡津山 | 未4 | 午4 | 00016-2 | 00016-2 |
| H169 | 福井 | 00018-1 | 00018-1 | ||||
| H159 | 糸魚川 | 00019-1 | 00019-1 | ||||
| H317 | 松江 | 松平出羽守宗衍 | 出雲島根郡松江 | 午4 | 未4 | 00019-2 | 00019-2 |
| H320 | 広瀬 | 00020-2 | 00020-2 | ||||
| H319 | 母里 | 00021-2 | 00021-2 | ||||
| H303 | 明石 | 00023-1 | 00023-1 | ||||
| H031 | 会津 | 松平肥後守容綏 | 奥州会津 | 午4 | 未4 | 00024-1 | 00024-1 |
| H127 | 飯野 | 保科越前守正富 | 上総長柄郡飯野 | 毎年2 | (毎年)8 | 00025-1 | 00025-1 |
| H163 | 加賀 | 加賀中将重基卿(重教) | 加州石川郡金沢 | 午7 | 未7 | 00026-1 | 00026-1 |
| H160 | 富山 | 00027-1 | 00027-1 | ||||
| H164 | 大聖寺 | 00028-1 | 00028-1 | ||||
| H097 | 七日市 | 00029-1 | 00029-1 | ||||
| H408 | 薩摩 | 松平薩摩守重豪 | 薩州鹿児島郡鹿児島 | 午4 | 未4 | 00029-2 | 00029-2 |
| H406 | 佐土原 | 00030-2 | 00030-2 | ||||
| H010 | 仙台 | 松平陸奥守重村 | 奥州宮城郡仙台 | 未4 | 午4 | 00032-1 | 00032-1 |
| H011 | 一関 | 00033-1 | 00033-1 | ||||
| H361 | 宇和島 | 伊達遠江守村候 | 伊予宇和郡宇和島 | 午4 | 未4 | 00033-2 | 00033-2 |
| H362 | 吉田(伊予) | 00034-2 | 00034-2 | ||||
| H385 | 熊本 | 細川越中守重賢 | 肥後飽田郡熊本 | 未4 | 午4 | 00035-2 | 00035-2 |
| H386 | 熊本新田 | 00036-2 | 00036-2 | ||||
| H387 | 宇土 | 00037-2 | 00037-2 | ||||
| H066 | 谷田部 | 細川玄蕃頭興晴 | 常州筑波郡谷田部 | 午6 | 未6 | 00038-1 | 00038-1 |
| H366 | 福岡 | 松平筑前守継高 | 筑前早良郡福岡 | 未11 | 午2 | 00039-1 | 00039-1 |
| H369 | 秋月 | 00040-1 | 00040-1 | ||||
| H126 | 久留里 | 00041-1 | 00041-1 | ||||
| H341 | 広島 | 松平安芸守宗恒 | 安芸沼田郡広島 | 午4 | 未4 | 00042-1 | 00042-1 |
| H342 | 広島新田 | 00043-1 | 00043-1 | ||||
| H346 | 長州 | 松平大膳大夫重就 | 長州阿武郡萩 | 未4 | 午4 | 00044-2 | 00044-2 |
| H344 | 徳山 | 00045-1 | 00045-1 | ||||
| H347 | 長府 | 毛利能登守匡満 | 長州豊浦郡府中 | 午4 | 未4 | 00046-1 | 00046-1 |
| H348 | 清末 | 00046-2 | 00046-2 | ||||
| H402 | 佐伯 | 00047-2 | 00047-2 | ||||
| H374 | 佐賀 | 松平信濃守重茂 | 肥前佐賀郡佐賀 | 午11 | 未2 | 00048-2 | 00048-2 |
| H376 | 小城 | 00049-2 | 00049-2 | ||||
| H375 | 蓮池 | 00050-2 | 00050-2 | ||||
| H377 | 鹿島 | 00051-1 | 00051-1 | ||||
| H251 | 彦根 | 井伊掃部頭直幸 | 江州犬上郡彦根 | 未5 | 午5 | 00057-1 | 00057-1 |
| H024 | 棚倉 | 00090-1 | 00090-1 | ||||
| H166 | 勝山(越前) | 00092-1 | 00092-1 | ||||
| H305 | 姫路 | 酒井雅楽頭忠知 | 播州飾東郡姫路 | 午5 | 未5 | 00093-1 | 00093-1 |
| H141 | 川越 | 秋元但馬守凉朝 | 武州入間郡河越 | なし | なし | 00116-2 | 00116-2 |
| H006 | 盛岡 | 南部大膳大夫利雄 | 奥州岩手郡盛岡 | 午4 | 未4 | 00118-1 | 00118-1 |
| H009 | 八戸 | 00118-2 | 00118-2 | ||||
| H384 | 対馬 | 宗対馬守義蕃 | 対州下県郡府中 | 未4 | 午2 | 00122-1 | 00122-1 |
| H047 | 山形 | 00140-2 | 00140-2 | ||||
| H379 | 平戸 | 松浦肥前守誠信 | 肥前松浦郡平戸 | 午11 | 未2 | 00163-2 | 00163-2 |
| ID | 藩名 | 当主名 | 居城地 | 参府 | 御暇 | 画像閲覧 | ビューア |
画像閲覧
IIIF Curation Viewer Embeddedを活用して、画像をページめくりしながら閲覧できます。
差読プラットフォーム
差読プラットフォームでは、複数の武鑑を比較して差分を調べることができます。
| {1} 大成武鑑 (宝暦11/1761) [200018783] |
| {2} 大成武鑑 (宝暦12/1762) [200018784] |
| {3} 大成武鑑 (天明2/1782) [200018809] |
| {4} 大成武鑑 (天保7/1836) [200018930] |