目次
藩 経時データから構築した、藩の目次です。
ID | 藩名(現代通称) | 居城地 | 当主名 | 参府 | 御暇 | 画像閲覧 | ビューア |
---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 名古屋 | 名古屋 | 尾張中納言吉通卿 | なし | なし | 00005-2 | 00005-2 |
002 | 高須 | 00006-1 | 00006-1 | ||||
003 | 和歌山 | 紀州和歌山 | 紀伊少将頼職卿 | なし | なし | 00009-1 | 00009-1 |
004 | 西条 | 00012-1 | 00012-1 | ||||
005 | 吉井 | 00012-2 | 00012-2 | ||||
006 | 水戸 | 00013-1 | 00013-1 | ||||
007 | 高松 | 讃岐高松 | 松平讃岐守頼□(豊) | なし | なし | 00014-1 | 00014-1 |
008 | 守山 | 00015-1 | 00015-1 | ||||
009 | 府中 | 00015-2 | 00015-2 | ||||
010 | 宍戸 | 00016-1 | 00016-1 | ||||
011 | 津山 | 美作津山 | [](松平越後守宣冨) | なし | なし | 00017-1 | 00017-1 |
012 | 福井 | 00018-2 | 00018-2 | ||||
013 | 糸魚川 | 00085-1 | 00085-1 | ||||
014 | 松江 | 出雲松江 | 松平出羽守(宣澄) | なし | なし | 00020-1 | 00020-1 |
015 | 広瀬 | 00021-1 | 00021-1 | ||||
016 | 母里 | 00021-1 | 00021-1 | ||||
017 | 川越 | 武州河越 | 秋元但馬守喬朝 | なし | なし | 00111-2 | 00111-2 |
018 | 明石 | 00022-2 | 00022-2 | ||||
019 | 会津 | 奥州会津 | 松平肥後守[](正容) | なし | なし | 00023-1 | 00023-1 |
020 | 飯野 | 上総飯野 | 保科兵部少輔正祥 | なし | なし | 00024-1 | 00024-1 |
021 | 金沢 | 加州金沢 | 加賀宰相綱紀 | なし | なし | 00024-2 | 00024-2 |
022 | 富山 | 00025-2 | 00025-2 | ||||
023 | 大聖寺 | 00026-1 | 00026-1 | ||||
024 | 七日市 | 00028-1 | 00028-1 | ||||
025 | 鹿児島 | 薩州鹿児島 | 松平薩摩守吉貴 | なし | なし | 00028-2 | 00028-2 |
026 | 佐土原 | 00030-2 | 00030-2 | ||||
027 | 仙台 | 奥州仙台 | 松平陸奥守吉村 | なし | なし | 00031-1 | 00031-1 |
028 | 一関 | 00031-2 | 00031-2 | ||||
029 | 宇和島 | 伊予宇和島 | 伊達[](伊織宗貞) | なし | なし | 00032-2 | 00032-2 |
030 | 吉田 | 00033-1 | 00033-1 | ||||
031 | 熊本 | 肥後熊本 | 細川[](主税頭宣紀) | なし | なし | 00034-2 | 00034-2 |
032 | 熊本新田 | 00035-2 | 00035-2 | ||||
033 | 宇土 | 00037-1 | 00037-1 | ||||
034 | 谷田部 | 常州矢田部 | 細川玄蕃(長門守)興英(細川長門守与栄) | なし | なし | 00037-2 | 00037-2 |
035 | 福岡 | 筑前福岡 | 松平肥前守[](宣政) | なし | なし | 00039-1 | 00039-1 |
036 | 秋月 | 00041-1 | 00041-1 | ||||
037 | 久留里 | なし | なし | ||||
038 | 広島 | 安芸広島 | 松平安芸守(吉長) | なし | なし | 00042-1 | 00042-1 |
039 | 広島新田 | ページの有無要確認 | ページの有無要確認 | ||||
040 | 萩 | 長門萩 | 松平[](民部大輔吉元) | なし | なし | 00044-2 | 00044-2 |
041 | 徳山 | 00046-1 | 00046-1 | ||||
042 | 府中 | 長門長府 | 毛利[](又四郎元朝)(毛利右京元矩) | なし | なし | 00047-1 | 00047-1 |
043 | 清末 | 00047-2 | 00047-2 | ||||
044 | 佐伯 | 00049-1 | 00049-1 | ||||
045 | 佐賀 | 肥前佐賀 | 松平信濃守綱茂(丹後守吉茂) | なし | なし | 00049-2 | 00049-2 |
046 | 小城 | 00050-2 | 00050-2 | ||||
047 | 蓮池 | 00052-1 | 00052-1 | ||||
048 | 鹿島 | 00052-2 | 00052-2 | ||||
055 | 彦根 | 近江彦根 | 井伊掃部頭直通(該) | なし | なし | 00061-1 | 00061-1 |
091 | 棚倉 | なし? | なし? | ||||
092 | 勝山 | 00088-1 | 00088-1 | ||||
093 | 姫路 | 播州姫路 | 榊原式部太輔政辰(邦) | なし | なし | 00078-1 | 00078-1 |
120 | 山形 | 00115-1 | 00115-1 | ||||
121 | 盛岡 | 奥州森岡 | 南部備後守久信 | なし | なし | 00113-2 | 00113-2 |
122 | 八戸 | 00114-2 | 00114-2 | ||||
ID | 藩名(現代通称) | 居城地 | 当主名 | 参府 | 御暇 | 画像閲覧 | ビューア |
画像閲覧
IIIF Curation Viewer Embeddedを活用して、画像をページめくりしながら閲覧できます。
差読プラットフォーム
差読プラットフォームでは、複数の武鑑を比較して差分を調べることができます。
{58} 正統武鑑 (元禄15/1702) [200018745] |
{59} 正統武鑑 ([元禄16]/1703) [200018746] |
{60} 御林武鑑 (宝永2/1705) [200018756] |
{61} 正風武鑑 (宝永5/1708) [200018758] |
{62} 正風武鑑 ([宝永5]/1708) [200018761] |