目次
藩 経時データから構築した、藩の目次です。
| ID | 藩名 | 当主名 | 居城地 | 参府 | 御暇 | 画像閲覧 | ビューア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H236 | 尾張 | 尾張中納言吉通卿 | 名古屋 | なし | なし | 00005-2 | 00005-2 |
| H207 | 高須 | 00006-1 | 00006-1 | ||||
| H285 | 紀州 | 紀伊少将頼職卿 | 紀州和歌山 | なし | なし | 00009-1 | 00009-1 |
| H095 | 吉井 | 00012-2 | 00012-2 | ||||
| H354 | 西条(伊予) | 00012-1 | 00012-1 | ||||
| H053 | 水戸 | 00013-1 | 00013-1 | ||||
| H351 | 高松 | 松平讃岐守頼□(豊) | 讃岐高松 | なし | なし | 00014-1 | 00014-1 |
| H015 | 守山 | 00015-1 | 00015-1 | ||||
| H057 | 石岡 | 00015-2 | 00015-2 | ||||
| H056 | 宍戸 | 00016-1 | 00016-1 | ||||
| H324 | 津山 | [](松平越後守宣冨) | 美作津山 | なし | なし | 00017-1 | 00017-1 |
| H169 | 福井 | 00018-2 | 00018-2 | ||||
| H317 | 松江 | 松平出羽守(宣澄) | 出雲松江 | なし | なし | 00020-1 | 00020-1 |
| H319 | 母里 | 00021-1 | 00021-1 | ||||
| H320 | 広瀬 | 00021-1 | 00021-1 | ||||
| H303 | 明石 | 00022-2 | 00022-2 | ||||
| H031 | 会津 | 松平肥後守[](正容) | 奥州会津 | なし | なし | 00023-1 | 00023-1 |
| H127 | 飯野 | 保科兵部少輔正祥 | 上総飯野 | なし | なし | 00024-1 | 00024-1 |
| H163 | 加賀 | 加賀宰相綱紀 | 加州金沢 | なし | なし | 00024-2 | 00024-2 |
| H160 | 富山 | 00025-2 | 00025-2 | ||||
| H164 | 大聖寺 | 00026-1 | 00026-1 | ||||
| H097 | 七日市 | 00028-1 | 00028-1 | ||||
| H408 | 薩摩 | 松平薩摩守吉貴 | 薩州鹿児島 | なし | なし | 00028-2 | 00028-2 |
| H406 | 佐土原 | 00030-2 | 00030-2 | ||||
| H010 | 仙台 | 松平陸奥守吉村 | 奥州仙台 | なし | なし | 00031-1 | 00031-1 |
| H011 | 一関 | 00031-2 | 00031-2 | ||||
| H361 | 宇和島 | 伊達[](伊織宗貞) | 伊予宇和島 | なし | なし | 00032-2 | 00032-2 |
| H362 | 吉田(伊予) | 00033-1 | 00033-1 | ||||
| H385 | 熊本 | 細川[](主税頭宣紀) | 肥後熊本 | なし | なし | 00034-2 | 00034-2 |
| H386 | 熊本新田 | 00035-2 | 00035-2 | ||||
| H066 | 谷田部 | 細川玄蕃(長門守)興英(細川長門守与栄) | 常州矢田部 | なし | なし | 00037-2 | 00037-2 |
| H387 | 宇土 | 00037-1 | 00037-1 | ||||
| H366 | 福岡 | 松平肥前守[](宣政) | 筑前福岡 | なし | なし | 00039-1 | 00039-1 |
| H369 | 秋月 | 00041-1 | 00041-1 | ||||
| H341 | 広島 | 松平安芸守(吉長) | 安芸広島 | なし | なし | 00042-1 | 00042-1 |
| H346 | 長州 | 松平[](民部大輔吉元) | 長門萩 | なし | なし | 00044-2 | 00044-2 |
| H344 | 徳山 | 00046-1 | 00046-1 | ||||
| H347 | 長府 | 毛利[](又四郎元朝)(毛利右京元矩) | 長門長府 | なし | なし | 00047-1 | 00047-1 |
| H348 | 清末 | 00047-2 | 00047-2 | ||||
| H374 | 佐賀 | 松平信濃守綱茂(丹後守吉茂) | 肥前佐賀 | なし | なし | 00049-2 | 00049-2 |
| H402 | 佐伯 | 00049-1 | 00049-1 | ||||
| H376 | 小城 | 00050-2 | 00050-2 | ||||
| H375 | 蓮池 | 00052-1 | 00052-1 | ||||
| H377 | 鹿島 | 00052-2 | 00052-2 | ||||
| H251 | 彦根 | 井伊掃部頭直通(該) | 近江彦根 | なし | なし | 00061-1 | 00061-1 |
| H305 | 姫路 | 榊原式部太輔政辰(邦) | 播州姫路 | なし | なし | 00078-1 | 00078-1 |
| H159 | 糸魚川 | 00085-1 | 00085-1 | ||||
| H166 | 勝山(越前) | 00088-1 | 00088-1 | ||||
| H141 | 川越 | 秋元但馬守喬朝 | 武州河越 | なし | なし | 00111-2 | 00111-2 |
| H006 | 盛岡 | 南部備後守久信 | 奥州森岡 | なし | なし | 00113-2 | 00113-2 |
| H009 | 八戸 | 00114-2 | 00114-2 | ||||
| H047 | 山形 | 00115-1 | 00115-1 | ||||
| H384 | 対馬 | 宗対馬守義方 | 対州府中 | なし | なし | 00116-2 | 00116-2 |
| H379 | 平戸 | 松浦壱岐守棟 | 肥前平戸 | なし | なし | 00146-1 | 00146-1 |
| ID | 藩名 | 当主名 | 居城地 | 参府 | 御暇 | 画像閲覧 | ビューア |
画像閲覧
IIIF Curation Viewer Embeddedを活用して、画像をページめくりしながら閲覧できます。
差読プラットフォーム
差読プラットフォームでは、複数の武鑑を比較して差分を調べることができます。
| {58} 正統武鑑 (元禄15/1702) [200018745] |
| {59} 正統武鑑 ([元禄16]/1703) [200018746] |
| {60} 御林武鑑 (宝永2/1705) [200018756] |
| {61} 正風武鑑 (宝永5/1708) [200018758] |
| {62} 正風武鑑 ([宝永5]/1708) [200018761] |