目次
藩 経時データから構築した、藩の目次です。
ID | 藩名(現代通称) | 居城地 | 当主名 | 参府 | 御暇 | 画像閲覧 | ビューア |
---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 名古屋 | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
002 | 高須 | なし | なし | ||||
003 | 和歌山 | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
004 | 西条 | 00002-2 | 00002-2 | ||||
005 | 吉井 | 00023-2 | 00023-2 | ||||
006 | 水戸 | 00003-1 | 00003-1 | ||||
007 | 高松 | 讃岐高松 | 松平讃岐守頼常 | なし | なし | 00003-1 | 00003-1 |
008 | 守山 | なし | なし | ||||
009 | 府中 | なし | なし | ||||
010 | 宍戸 | 00004-1 | 00004-1 | ||||
011 | 津山 | 美作津山 | 森美作守長成 | なし | なし | 00014-2 | 00014-2 |
012 | 福井 | 00004-1 | 00004-1 | ||||
013 | 糸魚川 | なし | なし | ||||
014 | 松江 | 出雲松江 | 松平出羽守綱隆 | なし | なし | 00004-2 | 00004-2 |
015 | 広瀬 | 00005-1 | 00005-1 | ||||
016 | 母里 | 00005-1 | 00005-1 | ||||
017 | 川越 | 武州川越 | 松平伊豆守信輝 | なし | なし | 00026-2 | 00026-2 |
018 | 明石 | 00005-2 | 00005-2 | ||||
019 | 会津 | 奥州会津 | 保科肥後守正信少将 | なし | なし | 00012-2 | 00012-2 |
020 | 飯野 | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
021 | 金沢 | 加州金沢 | 松平加賀守綱紀 | なし | なし | 00005-2 | 00005-2 |
022 | 富山 | 00006-1 | 00006-1 | ||||
023 | 大聖寺 | 00006-1 | 00006-1 | ||||
024 | 七日市 | 00006-1 | 00006-1 | ||||
025 | 鹿児島 | 薩州かこしま | 松平薩摩守綱貴 | なし | なし | 00006-2 | 00006-2 |
026 | 佐土原 | 00006-2 | 00006-2 | ||||
027 | 仙台 | 奥州仙台 | 松平陸奥守綱村 | なし | なし | 00007-1 | 00007-1 |
028 | 一関 | 00007-1 | 00007-1 | ||||
029 | 宇和島 | 伊与上島 | 伊達遠江守宗利 | なし | なし | 00007-1 | 00007-1 |
030 | 吉田 | 00007-2 | 00007-2 | ||||
031 | 熊本 | 肥後熊本 | 細川越中守綱利 | なし | なし | 00007-2 | 00007-2 |
032 | 熊本新田 | 00008-1 | 00008-1 | ||||
033 | 宇土 | 00008-1 | 00008-1 | ||||
034 | 谷田部 | 常州もてき | 細川玄蕃 | なし | なし | 00008-1 | 00008-1 |
035 | 福岡 | 筑前福岡 | 松平肥前守綱政 | なし | なし | 00008-1 | 00008-1 |
036 | 秋月 | 00008-2 | 00008-2 | ||||
037 | 久留里 | なし | なし | ||||
038 | 広島 | あき広島備後 | 松平安芸守綱長 | なし | なし | 00008-2 | 00008-2 |
039 | 広島新田 | なし | なし | ||||
040 | 萩 | 長門萩 | 松平長門守吉就 | なし | なし | 00009-1 | 00009-1 |
041 | 徳山 | 00009-2 | 00009-2 | ||||
042 | 府中 | 長門長府 | 毛利長門守綱元 | なし | なし | 00009-2 | 00009-2 |
043 | 清末 | 00010-1 | 00010-1 | ||||
044 | 佐伯 | 00010-1 | 00010-1 | ||||
045 | 佐賀 | 肥前佐賀 | 松平丹後守光茂 | なし | なし | 00010-1 | 00010-1 |
046 | 小城 | 00010-2 | 00010-2 | ||||
047 | 蓮池 | 00010-2 | 00010-2 | ||||
048 | 鹿島 | 00011-1 | 00011-1 | ||||
055 | 彦根 | 近州彦根 | 井伊掃部頭直興 | なし | なし | 00012-1 | 00012-1 |
091 | 棚倉 | 00029-2 | 00029-2 | ||||
092 | 勝山 | 00011-1 | 00011-1 | ||||
093 | 姫路 | 播州姫路 | 本多中務大輔政武 | なし | なし | 00016-2 | 00016-2 |
120 | 山形 | 00005-1 | 00005-1 | ||||
121 | 盛岡 | 奥州森岡 | 南部大膳大夫重信 | なし | なし | 00024-2 | 00024-2 |
122 | 八戸 | 00025-1 | 00025-1 | ||||
ID | 藩名(現代通称) | 居城地 | 当主名 | 参府 | 御暇 | 画像閲覧 | ビューア |
画像閲覧
IIIF Curation Viewer Embeddedを活用して、画像をページめくりしながら閲覧できます。
差読プラットフォーム
差読プラットフォームでは、複数の武鑑を比較して差分を調べることができます。
{323} 太平武鑑 ([元禄3]/1690) [200018719] |
{324} 太平武鑑 ([元禄4]/1691) [200018721] |
{325} 太平武鑑 ([元禄10]/1697) [200018733] |
{326} 太平武鑑 ([元禄7]/1694) [200018728] |