江戸マップβ版は、国立国会図書館が公開する古地図「江戸切絵図」29枚から8722ヶ所の地名を抽出して地名データベース化するとともに、現代の地図や情報とも統合することで、歴史ビッグデータや歴史GISや江戸都市空間の地理情報基盤を構築に活用します。なおデータ収集にはIIIF Curation Platformを利用しています。 [もっと詳しく..]
本サイトで用いる地図は、発行当時の資料をそのままの形でデジタル化したもので、現代においては適切でないと思われる表現も含んでいます。地図上の表現を基にした偏見や差別は肯定・容認されてはならないものですが、本サイトでは学術・研究目的として原本の通り表記しています。この点をご理解・ご留意の上でご利用ください。
なお本ページでは地名一覧を表示しますが、位置合わせ地図については以下のページをご覧ください。
隅田川向島絵図 - 位置合わせ地図
地名一覧
番号 | 分類 | 現代語訳 | 翻刻 | 地図 | 関連情報 |
---|---|---|---|---|---|
27-001 | 寺社 | 六阿弥陀六番 浄光寺 | 六アミダ六番 浄光寺 | 拡大図 | |
27-002 | 町村字 | 亀戸村 | 亀戸村 | 拡大図 | |
27-003 | 町村字 | 亀戸際村 | 亀戸際村 | 拡大図 | |
27-004 | 屋敷地 | ●津軽 | ●津軽 | 拡大図 | |
27-005 | 町村字 | 柳島村 | 柳島村 | 拡大図 | |
27-006 | 寺社 | (鳥居) | 拡大図 | ||
27-007 | 商店 | 本橋茶屋 | 本橋茶ヤ | 拡大図 | |
27-008 | 寺社 | 妙見法性寺 | 妙見法性寺 | 拡大図 | |
27-009 | 町村字 | 押上村 | 押上村 | 拡大図 | |
27-010 | 寺社 | 常照寺 | 常照寺 | 拡大図 | |
27-011 | 町村字 | 押上村 | 押上村 | 拡大図 | |
27-012 | 寺社 | 徳性寺 | 徳性寺 | 拡大図 | |
27-013 | 町村字 | 押上村 | 押上村 | 拡大図 | |
27-014 | 寺社 | 栄泉寺 | 栄泉寺 | 拡大図 | |
27-015 | 町村字 | 押上村 | 同村 | 拡大図 | |
27-016 | 町村字 | 押上村 | 押上村 | 拡大図 | |
27-017 | 町村字 | 押上村 | 押上村 | 拡大図 | |
27-018 | 町村字 | 押上村 | 押上村 | 拡大図 | |
27-019 | 寺社 | 全性寺 | 全性寺 | 拡大図 | |
27-020 | 寺社 | 春慶寺 | 春慶寺 | 拡大図 | |
27-021 | 町村字 | 押上村 | 押上村 | 拡大図 | |
27-022 | 町村字 | 押上村 | 押上村 | 拡大図 | |
27-023 | 町村字 | 中ノ郷村 | 中ノ郷村 | 拡大図 | |
27-024 | 商店 | 名物梅飯茶屋中之郷村 | 名物梅飯茶ヤ中之郷村 | 拡大図 | |
27-025 | 屋敷地 | ●大久保 | ●大久保 | 拡大図 | |
27-026 | 屋敷地 | ●森川下総守 | ●森川下総守 | 拡大図 | |
27-027 | 寺社 | 南蔵院 | 南蔵院 | 拡大図 | |
27-028 | 町村字 | 門前町 | 門前丁 | 拡大図 | |
27-029 | 寺社 | 延命寺 | 延命寺 | 拡大図 | |
27-030 | 町村字 | 八軒町 | 八軒丁 | 拡大図 | |
27-031 | 町村字 | 中ノ郷八軒町 | 中ノ郷八軒町 | 拡大図 | |
27-032 | 町村字 | 中ノ郷八軒町 | 同町 | 拡大図 | |
27-033 | 町村字 | 中ノ郷瓦町 | 中ノ郷瓦町 | 拡大図 | |
27-034 | 町村字 | 中ノ郷元町 | 中ノ郷元町 | 拡大図 | |
27-035 | 町村字 | 中ノ郷八軒町 | 中ノ郷八軒町 | 拡大図 | |
27-036 | 町村字 | 中ノ郷瓦町 | 中ノ郷瓦町 | 拡大図 | |
27-037 | 町村字 | 中ノ郷瓦町 | 同 | 拡大図 | |
27-038 | 町村字 | 門前町 | 門前丁 | 拡大図 | |
27-039 | 寺社 | 如意輪寺 | 如意輪寺 | 拡大図 | |
27-040 | 寺社 | 長寿寺 | 長寿寺 | 拡大図 | |
27-041 | 寺社 | 長勝寺 | 長勝寺 | 拡大図 | |
27-042 | 屋敷地 | ●竹ノ腰 | ●竹ノ腰 | 拡大図 | |
27-043 | 屋敷地 | ●細川能登 | ●細川ノト | 拡大図 | |
27-044 | 屋敷地 | ●松平越後守 | ●松平越後守 | 拡大図 | |
27-045 | 町村字 | 中ノ郷瓦町 | 中ノ郷瓦町 | 拡大図 | |
27-046 | 施設 | 中ノ郷瓦焼場 | 中ノ郷瓦焼場 | 拡大図 | |
27-047 | 地名 | 源兵衛橋 | 源兵エ橋 | 拡大図 | |
27-048 | 施設 | (辻番) | 拡大図 | ||
27-049 | 町村字 | 中ノ郷瓦町 | 中ノ郷瓦丁 | 拡大図 | |
27-050 | 地名 | 吾妻橋七十六間 | 吾妻橋七十六間 | 拡大図 | |
27-051 | その他 | (坂道) | 拡大図 | ||
27-052 | 寺社 | 吾妻大権現 | 吾妻大権現 | 拡大図 | |
27-053 | 寺社 | 日本武尊橘姫令相生楠箸御神木 | 日本武尊橘姫令相生楠箸御神木 | 拡大図 | |
27-054 | 町村字 | 小村井村 | 小村井村 | 拡大図 | |
27-055 | 名所 | 梅屋敷名主小山孫左衛門持年毎御成有 | 梅屋敷名主小山孫左エ門持年毎御成有 | 拡大図 | |
27-056 | 町村字 | 小村井村 | 小村井村 | 拡大図 | |
27-057 | 寺社 | 万福寺 | 万福寺 | 拡大図 | |
27-058 | 町村字 | 下木下川村 | 下木下川村 | 拡大図 | |
27-059 | 町村字 | 下木下川村 | 下木下川村 | 拡大図 | |
27-060 | 寺社 | 釣鐘堂 | 釣鐘堂 | 拡大図 | |
27-061 | 寺社 | 浄光寺 | 浄光寺 | 拡大図 | |
27-062 | 寺社 | 白鬚大明神 | 白髪大明神 | 拡大図 | |
27-063 | 町村字 | 上木下川村 | 上木下川村 | 拡大図 | |
27-064 | 寺社 | 客人大権現社 | 客人大権現社 | 拡大図 | |
27-065 | 町村字 | 渋江村 | 渋江村 | 拡大図 | |
27-066 | 寺社 | 西光寺 | 西光寺 | 拡大図 | |
27-067 | 町村字 | 渋江村 | 渋江村 | 拡大図 | |
27-068 | 町村字 | 四ツ木 | ヨツギ | 拡大図 | |
27-069 | 町村字 | 四ツ木村 | 四ツ木村 | 拡大図 | |
27-070 | 地名 | 西葛西領 | 西葛領 | 拡大図 | |
27-071 | 町村字 | 渋江村 | 渋江村 | 拡大図 | |
27-072 | 町村字 | 大畑ヶ村 | 大畑ヶ村 | 拡大図 | |
27-073 | 町村字 | 葛飾郡請地本村 | 葛飾郡請ジ本村 | 拡大図 | |
27-074 | 町村字 | 木下村 | 木下村 | 拡大図 | |
27-075 | 寺社 | 正覚寺 | 正覚寺 | 拡大図 | |
27-076 | 寺社 | 円通寺 | 円通寺 | 拡大図 | |
27-077 | 寺社 | 飛切稲荷大明神 | 飛切稲荷大明神 | 拡大図 | |
27-078 | 寺社 | 梅福山正円寺 | 梅福山正円寺 | 拡大図 | |
27-079 | 施設 | 右市川東松戸 | 右市川東松戸 | 拡大図 | |
27-080 | 町村字 | 若宮村 | 若宮村 | 拡大図 | |
27-081 | 地名 | 善左衛門新田 | 善左エ門新田 | 拡大図 | |
27-082 | 地名 | 寺島新田 | 寺島新田 | 拡大図 | |
27-083 | 寺社 | 長命寺名物桜餅 | 長命寺名物サクラモチ | 拡大図 | |
27-084 | 地名 | 右木戸道 | 右木戸道 | 拡大図 | |
27-085 | 町村字 | 若宮村 | 若宮村 | 拡大図 | |
27-086 | 名所 | 新梅屋敷 | 新梅屋敷 | 拡大図 | |
27-087 | 名所 | 此辺松ノ名所ナリ | 此辺松ノ名所ナリ | 拡大図 | |
27-088 | 町村字 | 寺島村 | 寺島村 | 拡大図 | |
27-089 | 町村字 | 寺島村 | 寺シマ村 | 拡大図 | |
27-090 | 寺社 | 白鬚神社 | シラヒゲ | 拡大図 | |
27-091 | 寺社 | 法泉寺 | 法泉寺 | 拡大図 | |
27-092 | 寺社 | 法泉寺下 | 法泉寺下 | 拡大図 | |
27-093 | 屋敷地 | ●芝田 | ●芝田 | 拡大図 | |
27-094 | 屋敷地 | ●長崎采女 | ●長崎采女 | 拡大図 | |
27-095 | 名所 | 堀切村百姓伊右衛門花菖蒲ノ名所ナリ | 堀切村百姓伊右エ門花菖蒲ノ名所ナリ | 拡大図 | |
27-096 | 屋敷地 | ●松平蔵之丞 | ●松平蔵之丞 | 拡大図 | |
27-097 | 屋敷地 | ●加藤吉三郎 | ●加藤吉三郎 | 拡大図 | |
27-098 | 町村字 | 寺島村 | 寺島村 | 拡大図 | |
27-099 | 地名 | 渡シ場橋場エ渡ス | 渡シ場ハシバエワタス | 拡大図 | |
27-100 | 町村字 | 須田村 | 須田村 | 拡大図 | |
27-101 | 町村字 | 隅田村 | 隅田村 | 拡大図 | |
27-102 | 寺社 | 木母寺梅若塚 | 木母寺梅若塚 | 拡大図 | |
27-103 | 地名 | 関屋ノ里 | 関ノ屋里 | 拡大図 | |
27-104 | 海川池 | 綾瀬川 | あやせ川 | 拡大図 | |
27-105 | 町村字 | 小梅村 | 小梅村 | 拡大図 | |
27-106 | 寺社 | 小倉庵 | 小倉庵 | 拡大図 | |
27-107 | 町村字 | 小梅村 | 小梅村 | 拡大図 | |
27-108 | 寺社 | 常泉寺 | 常泉寺 | 拡大図 | |
27-109 | 屋敷地 | ●水戸殿 | ●水戸殿 | 拡大図 | |
27-110 | その他 | (坂道) | 拡大図 | ||
27-111 | 町村字 | 中ノ郷村 | 中ノ郷村 | 拡大図 | |
27-112 | 寺社 | 請地台ノ下村秋葉山 | 請シ台ノ下村秋葉山 | 拡大図 | |
27-113 | 商店 | 料理家大七 | 料理家大七 | 拡大図 | |
27-114 | 商店 | 料理家武蔵屋 | 料理家武蔵屋 | 拡大図 | |
27-115 | 屋敷地 | ●牧野備前守 | ●牧野備前守 | 拡大図 | |
27-116 | 寺社 | 延命寺 | 延命寺 | 拡大図 | |
27-117 | 寺社 | 夕立や田を三囲りの神ならば其角 | ゆふ立や田をミめくりの神ならハ其角 | 拡大図 | |
27-118 | 寺社 | 三囲稲荷社 | ミメグリ稲荷神 | 拡大図 | |
27-119 | 商店 | 料理家衡石 | 料理家衡石 | 拡大図 | |
27-120 | 町村字 | 寺島 | 寺ジマ | 拡大図 | |
27-121 | 町村字 | 淵崎村 | 淵崎村 | 拡大図 | |
27-122 | 寺社 | 弘福寺 | 弘福寺 | 拡大図 | |
27-123 | 寺社 | 牛ノ御前 | 牛ノ御前 | 拡大図 | |
27-124 | 地名 | 渡場 | 渡場 | 拡大図 | |
27-125 | 町村字 | 平井村 | 平井村 | 拡大図 | |
27-126 | 地名 | 六阿弥陀道 | 六アミダ道 | 拡大図 | |
27-127 | 寺社 | 正観寺 | 正クハン寺 | 拡大図 | |
27-128 | 地名 | 業平橋 | 業平橋 | 拡大図 | |
27-129 | 町村字 | 請地 | 請シ | 拡大図 | |
27-130 | 町村字 | 請地 | 請シ | 拡大図 | |
27-131 | 町村字 | 元町 | 元町 | 拡大図 | |
27-132 | 屋敷地 | ●片桐 | ●片桐 | 拡大図 | |
27-133 | 地名 | 竹屋ノ渡 | 竹屋ノ渡 | 拡大図 | |
27-134 | 町村字 | 小梅代地町 | 小梅代地丁 | 拡大図 | |
番号 | 分類 | 現代語訳 | 翻刻 | 地図 | 関連情報 |
出典
国立国会図書館 デジタルコレクション『〔江戸切絵図〕. 隅田川向島絵図』, doi:10.11501/1286678
江戸マップβ版地名検索
異体字・旧字は常用漢字に変換してから検索します。地名とIDの両方が入力された場合はIDを優先します。