目次
大名家経時データから構築した、大名家の目次です。
大名家ID | 藩名(現代通称) | 居城地 | 当主名 | 参府 | 御暇 | 画像閲覧 | ビューア |
---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 尾張 | 名古屋 | 尾張中納言様 | 子寅辰午申戌3月 | なし | 00005-0 | 00005-0 |
003 | 紀州 | 紀州和歌山 | 紀伊中将様 | 丑卯巳未酉亥3月 | なし | 00008-0 | 00008-0 |
007 | 高松 | 讃岐高松 | 松平讃岐守 | 丑卯巳未酉亥5月 | なし | 00013-0 | 00013-0 |
014 | 松江 | 出雲松江 | 松平出羽守 | 子寅辰午申戌4月 | なし | 00019-0 | 00019-0 |
021 | 加賀 | なし | なし | なし | なし | 00024-0 | 00024-0 |
025 | 薩摩 | 薩州鹿児島 | 松平薩摩守 | 子寅辰午申戌4月 | なし | 00027-0 | 00027-0 |
027 | 仙台 | 奥州仙台 | 松平陸奥守 | 丑卯巳未酉亥4月 | なし | 00028-0 | 00028-0 |
035 | 福岡 | 筑前福岡 | 松平美濃守 | 子寅辰午申戌11月 | 丑卯巳未酉亥2月 | 00033-0 | 00033-0 |
038 | 広島 | 安芸広島 | 松平安芸守 | 子寅辰午申戌4月 | なし | 00035-0 | 00035-0 |
045 | 佐賀 | 肥前佐賀 | 松平肥前守 | 丑卯巳未酉亥11月 | 子寅辰午申戌2月 | 00040-0 | 00040-0 |
055 | 彦根 | 江州彦根 | 井伊掃部頭 | 子寅辰午申戌5月 | なし | 00046-0 | 00046-0 |
大名家ID | 藩名(現代通称) | 居城地 | 当主名 | 参府 | 御暇 | 画像閲覧 | ビューア |
画像閲覧
IIIF Curation Viewer Embeddedを活用して、画像をページめくりしながら閲覧できます。
差読プラットフォーム
差読プラットフォームでは、複数の武鑑を比較して差分を調べることができます。
{24} 万世武鑑 (嘉永5/1852) [200019453] |
{25} 万世武鑑 (慶応2/1866) [200019618] |
{26} 有司武鑑 (天保9/1838) [200019428] |