目次
大名家経時データから構築した、大名家の目次です。
大名家ID | 藩名(現代通称) | 居城地 | 当主名 | 参府 | 御暇 | 画像閲覧 | ビューア |
---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 尾張 | 名古屋 | 尾張中納言宗勝卿 | 申3月 | 酉3月 | 00007-2 | 00007-2 |
003 | 紀州 | 紀州和歌山 | 紀伊中納言宗将卿 | 酉3 | 申3 | 00009-2 | 00009-2 |
007 | 高松 | 讃岐高松 | 松平讃岐守頼恭 | 酉5 | 申5 | 00013-1 | 00013-1 |
014 | 松江 | 出雲松江 | 松平出羽守宗衍 | 申4 | 酉4 | 00018-2 | 00018-2 |
021 | 加賀 | 加州金沢 | 加賀中将重基卿(重教) | 酉4 | 申4 | 00024-1 | 00024-1 |
025 | 薩摩 | 薩州鹿児島 | 松平薩摩守重豪 | 申4 | 酉4 | 00027-1 | 00027-1 |
027 | 仙台 | 奥州仙台 | 松平陸奥守重村 | 酉4 | 申4 | 00029-1 | 00029-1 |
035 | 福岡 | 筑前福岡 | 松平筑前守継高 | 酉11 | 申2 | 00034-2 | 00034-2 |
038 | 広島 | 安芸広島 | 松平安芸守宗恒 | 申4 | 酉4 | 00037-1 | 00037-1 |
045 | 佐賀 | 肥前佐賀 | 松平丹後守宗教 | 申11 | 未2 | 00042-2 | 00042-2 |
055 | 彦根 | 江州彦根 | 井伊掃部頭直英 | 酉4 | 申4 | 00049-2 | 00049-2 |
大名家ID | 藩名(現代通称) | 居城地 | 当主名 | 参府 | 御暇 | 画像閲覧 | ビューア |
画像閲覧
IIIF Curation Viewer Embeddedを活用して、画像をページめくりしながら閲覧できます。
差読プラットフォーム
差読プラットフォームでは、複数の武鑑を比較して差分を調べることができます。
{77} 宝暦武鑑 (宝暦6/1756) [200018779] |
{78} 宝暦武鑑 (宝暦7/1757) [200018780] |
{79} 宝暦武鑑 (宝暦8/1758) [200018781] |
{80} 宝暦武鑑 (宝暦11/1761) [200018782] |
{81} 宝暦武鑑 (宝暦14/1764) [200018785] |